| Mga Detalye sa Pagputos: | polybag + kahon + karton |
| Detalye sa Paghatud: | 30 ka adlaw |
1) CZPT: CZPT nga kalidad nga carbon steel
2) Kolor: dilaw, asul, kaugalingon, itom, pula, berde, asul, pink, kahel ug uban pa.
3) CZPT
1. Ang mga kadena angay para sa mga motorsiklo nga Honda Suzuki Yamaha ug uban pa.
2. Ang tanang parte gipaubos sa heat treatment (quenching ug tempering) ug gikontrolar sa makatarunganong tolerance range.
3. Kusog sa pagkupot: 15-20% nga mas taas kaysa sa estandard.
4. Sertipiko sa Kalidad: ISO 9001:2000, SGS
5. Pag-rive: duha ka kilid nga nag-rive o upat ka kilid nga nag-rive.
6. Pag-inat una ug pagdagan pasulod para sa matag kadena sa motorsiklo.
7. Maayong paglubrikar nga adunay maayo kaayong grasa.
espesipikasyon sa kadena sa motorsiklo: 25H, 415 415H 420 420H 428 428H 520 520H 525 530 530H 630 kadena CZPT
| cc | ||||||||||||
| Modelo | ||||||||||||
| DILI. | ||||||||||||
| P | W | D | T1 | T2 | H | adlaw | L | G | / | / | ||
| minuto | labing taas | labing taas | labing taas | labing taas | labing taas | |||||||
| milimetro | milimetro | milimetro | milimetro | milimetro | milimetro | milimetro | milimetro | milimetro | kgf | kgf | cc | |
| 415H | 12.7 | 4.68 | 7.77 | 1.5 | 1.5 | 12 | 4 | 13.3 | 15 | 1610 | 1850 | |
| 420H | 12.7 | 6.25 | 7.77 | 1.8 | 1.8 | 12 | 4 | 16.15 | 17.6 | 1800 | 2100 | 100cc |
| 428H | 12.7 | 7.85 | 8.51 | 1.8 | 1.8 | 12.5 | 4.51 | 18.9 | 19.45 | 2110 | 2300 | 125cc |
| 428HG | 12.7 | 7.85 | 8.51 | 2 | 2 | 12.5 | 4.51 | 19.1 | 20.3 | 2200 | 2450 | 150cc |
| 520H | 15.875 | 6.25 | 10.61 | 2.35 | 2.35 | 15 | 5.09 | 18.55 | 20.5 | 3100 | 3300 | 250cc |
| 530H | 15.875 | 9.4 | 10.61 | 2.35 | 2.35 | 15 | 5.09 | 21.85 | 23.8 | 3100 | 3300 | 400cc |
| 415E | 12.7 | 4.88 | 7.75 | 1.1 | 1.4 | 10.3 | 4 | 12.9 | 13.45 | 1185 | 1390 | 50cc |
| 420 | 12.7 | 6.25 | 7.77 | 1.5 | 1.5 | 12 | 4 | 14.8 | 16.6 | 1610 | 1850 | 100cc |
| 428 | 12.7 | 7.85 | 8.51 | 1.5 | 1.5 | 12.5 | 4.51 | 16.8 | 18.1 | 1820 | 1950 | 125cc |
| 520 | 15.875 | 6.25 | 10.61 | 2 | 2 | 15 | 5.09 | 17.6 | 19.3 | 2710 | 3050 | 250cc |
| 525 | 15.875 | 7.85 | 10.61 | 2 | 2 | 15 | 5.09 | 18.75 | 20.8 | 2710 | 3050 | 250cc |
| 530 | 15.875 | 9.4 | 10.61 | 2 | 2 | 15 | 5.09 | 20.8 | 21.85 | 2710 | 3050 | 250cc |
| 420DX | 12.7 | 6.25 | 7.77 | 1.8 | 1.8 | 12 | 4 | 16.5 | 18.05 | 2100 | 2350 | 125cc |
| 428DX | 12.7 | 7.85 | 8.51 | 2 | 2 | 12.5 | 4.55 | 19.05 | 20.25 | 2500 | 3000 | 150cc |
| 520DX | 15.875 | 6.25 | 10.16 | 2 | 2 | 15 | 5.2 | 17.65 | 19.65 | 3600 | 3950 | 400cc |
Giya sa Pagpalit Unsa ang Labing Maayo nga Kadena sa Motorsiklo? Giya sa Pagpalit pinaagi sa Klase sa Pagsakay Ang labing maayo…
Giya sa Paghimo — Pag-ilis sa Kadena Unsaon Pag-ilis sa Kadena sa Motorsiklo Sunod-sunod nga Giya sa Kadena sa Motorsiklo…
Giya sa Paghimo — Pagsukod sa Pagkaguba sa Kadena Unsaon Pagsukod sa Pagkaguba sa Kadena sa Motorsiklo Ang Kompleto nga Pamaagi…
Giya sa Pagmentinar — Paglubricate sa Kadena Unsaon Paglubricate sa Kadena sa Motorsiklo Sunod-sunod nga Giya Ang saktong…
Giya sa Pagsulbad sa Problema Ang Kadena sa Motorsiklo Padayong Nag-inat Mga Hinungdan ug Solusyon Usa ka kadena nga kinahanglan nga i-adjust matag…
Giya sa Paghimo — Tensyon sa Kadena Unsaon Pag-adjust sa Tensyon sa Kadena sa Motorsiklo Sunod-sunod nga Giya sa Tensyon sa Kadena…