Y2 Motor Functions
CZPT motor body from 56 – 355, output range from .17HP to 430HP.Motor mounting kind B3 (IM 1001), B35 (IM 2001), B5 (IM 3001), B14 (IM 3601), B34 (IM 2101) Protection sort IP44, IP54, IP55 on ask for .Numerous mounting arrangement for optional .Aluminum frame, conclude shields and base Strong solid iron frame ,Substantial strength cable,Shaft key and protector supplied ,Exceptional paint finish . steel shaft and stainless steel shaft is optional.CZPT motor steady obligation S1,motor have vocuum impregnation for insulation, motor is class F insulation and class H insulation is optional.motor has been make according to CZPT, CE, UL, CCC, GS request All of our goods are make in accordance to GOST, RoHS and IEC standard.High overall performance and IE1, IE2, IE3 effectiveness / IE1 Energy SAVEING,IE2 – High Performance,IE3 High quality Efficiency.
two.Specs
one. Silicon metal DR510, 800, 600, 360 standard use stamping of lamination stator and rotor die-casting
2. one hundred% copper winding and inserting stator (manual and semi-routinely)
three. Stator Vacuum impregnation and drying
4. CNC machining motor shaft, body, finish shields, and many others
5. Expert workman inspecting spare components every single processing
6. CZPT motor assembly merchandise line
7. CZPT motor will one hundred% examination just before painting.
eight. CZPT motor spray-paint on motor painting merchandise line
nine. CZPT motor will a hundred% check again prior to packing.
An electric motor from content to finish motor, must move 15 time check out, and one hundred% testing, output electrical power, voltage, electric present, non-load, 50% load, seventy five% load, one hundred% load and check the nameplate, packing. Last but not least shipping and delivery to our buyer.
CZPT Knowledge
| Matang | Output | Current (A) | Paspas | Eff. | Gahom sa kuryente Issue | Ist/In | Tstart/Tn | Tmax/Tn | ||
| KW | HP | 380V | 400V | r/min | % | |||||
| Y2E1-631-2 | .eighteen | .25 | .53 | .fifty | 2720 | 65 | walo | 5.lima | 2.duha | 2.2 |
| Y2E1-632-two | .25 | .34 | .sixty nine | .sixty six | 2720 | saysenta otso | kawaloan ug usa | unom.5 | duha.2 | duha.duha |
| Y2E1-711-2 | .37 | .5 | .99 | .ninety four | 2740 | 70 | kawaloan ug usa | pito | 2.2 | 2.2 |
| Y2E1-712-2 | .55 | kapitoan ug lima | one.forty | 1.33 | 2740 | setenta tres | .eighty two | pito | duha.duha | 2.three |
| Y2E1-801-2 | kapitoan ug lima | 1 | one.eighty three | one.seventy four | 2830 | setenta singko | .eighty three | pito. lima | duha.duha | duha.3 |
| Y2E1-802-2 | 1.1 | usa.5 | 2.fifty eight | 2.forty five | 2830 | seventy seven | .84 | 7.9 | 2.duha | two.three |
| Y2E1-90S-two | 1.lima | 2 | three.forty three | 3.26 | 2840 | 79 | .84 | pito.5 | 2.2 | 2.three |
| Y2E1-90L-two | 2.duha | tulo | 4.eighty five | 4.61 | 2840 | kawaloan ug usa | kawaloan ug lima | 7.lima | duha.2 | two.three |
| Y2E1-100L-2 | 3 | 4 | 6.31 | six.00 | 2870 | 83 | .87 | 7.lima | 2.2 | duha.3 |
| Y2E1-112M-2 | upat | 5.lima | 8.12 | seven.72 | 2880 | 85 | .88 | pito.5 | 2.duha | duha.3 |
| Y2E1-132S1-2 | 5.5 | 7.lima | eleven.04 | 10.forty nine | 2900 | 86 | .88 | 7.lima | 2.duha | duha.3 |
| Y2E1-132S2-two | pito.5 | napulo | fourteen.88 | fourteen.fourteen | 2900 | 87 | .88 | 7.lima | duha | 2.3 |
| Y2E1-160M1-2 | onse | kinse | 21.34 | twenty.27 | 2940 | 88 | .89 | 7.lima | duha | 2.3 |
| Y2E1-160M2-2 | kinse | baynte | 28.77 | 27.33 | 2940 | 89 | .89 | 7.lima | 2 | duha.3 |
| Y2E1-160L-2 | eighteen.5 | baynte singko | 34.70 | 32.97 | 2940 | kasiyaman | siyam | 7.5 | 2 | 2.three |
| Y2E1-180M-2 | 22 | 30 | 41.27 | 39.20 | 2940 | 90 | siyam | pito. lima | duha | duha.duha |
| Y2E1-200L1-2 | 30 | 40 | 55.fifty three | 52.75 | 2950 | ninety one.two | siyam | pito. lima | duha | 2.duha |
| Y2E1-200L2-two | 37 | singkwenta | sixty seven.89 | 64.50 | 2950 | 92 | .9 | 7.lima | 2 | 2.2 |
| Y2E1-225M-two | 45 | saysenta | 82.13 | 78.02 | 2970 | 92.three | .9 | pito. lima | 2 | duha.2 |
| Y2E1-250M-2 | 55 | setenta singko | 99.eighty four | ninety four.eighty five | 2970 | 92.five | siyam | 7.5 | 2 | duha.duha |
| Y2E1-280S-2 | setenta singko | usa ka gatos | 134.ninety eight | 128.23 | 2970 | ninety three | siyam | pito. lima | 2 | duha.2 |
| Y2E1-280M-two | 90 | usa ka gatos kawhaan ug lima | 161.63 | 153.fifty five | 2980 | 93.eight | siyam | pito.5 | 2 | 2.duha |
| Y2E1-315S-2 | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug singkwenta | 194.35 | 184.sixty three | 2980 | 94 | .ninety one | seven.one | 1.walo | 2.2 |
| Y2E1-315M-two | 132 | 180 | 232.ninety seven | 221.32 | 2980 | 94.5 | .ninety one | seven.1 | 1.walo | duha.duha |
| Y2E1-315L1-two | usa ka gatos ug saysenta | 220 | 278.seventy three | 264.79 | 2980 | 94.6 | .ninety two | seven.one | usa.walo | duha.duha |
| Y2E1-315L2-two | duha ka gatos | 270 | 346.58 | 329.25 | 2980 | 94.eight | .92 | 7.1 | usa.8 | duha.2 |
| Y2E1-355M-2 | 250 | 340 | 431.87 | 410.27 | 2980 | ninety five.3 | .ninety two | seven.1 | one.six | duha.2 |
| Y2E1-355L-two | 315 | 420 | 544.15 | 516.94 | 2980 | ninety five.six | .ninety two | 7.one | 1.6 | 2.2 |
| Y2E1-631-4 | .12 | .16 | .44 | .forty two | 1310 | singkwenta siete | .seventy two | 5.2 | two.4 | 2.2 |
| Y2E1-632-4 | .eighteen | .25 | .62 | .59 | 1310 | saysenta | kapitoan ug tulo | five.two | 2.4 | 2.duha |
| Y2E1-711-four | baynte singko | .34 | .79 | kapitoan ug lima | 1330 | 65 | .seventy four | five.two | 2.4 | duha.duha |
| Y2E1-712-4 | .37 | .5 | one.thirteen | 1.08 | 1330 | 67 | .74 | five.2 | two.four | duha.2 |
| Y2E1-801-four | .55 | kapitoan ug lima | one.55 | one.47 | 1440 | 71 | .seventy six | lima.7 | 2.four | 2.three |
| Y2E1-802-four | kapitoan ug lima | 1 | 2.03 | one.93 | 1440 | 73 | .seventy seven | 6 | two.three | two.three |
| Y2E1-90S-4 | one.one | usa.5 | two.89 | two.75 | 1400 | 75 | .77 | 6 | two.three | duha.3 |
| Y2E1-90L-4 | 1.lima | duha | three.70 | three.fifty one | 1400 | 78 | .79 | 6 | 2.three | two.three |
| Y2E1-100L1-four | 2.2 | tulo | 5.sixteen | 4.90 | 1430 | kawaloan | .81 | 7 | two.three | duha.3 |
| Y2E1-100L2-4 | 3 | upat | 6.78 | 6.forty four | 1430 | 82 | .eighty two | pito | duha.3 | 2.3 |
| Y2E1-112M-4 | upat | 5.lima | eight.eighty two | eight.38 | 1435 | eighty four | .82 | 7 | duha.3 | 2.three |
| Y2E1-132S-4 | five.five | pito. lima | 11.84 | eleven.25 | 1440 | 85 | .eighty three | pito | 2.three | duha.3 |
| Y2E1-132M-four | pito. lima | napulo | fifteen.59 | 14.81 | 1440 | 87 | .eighty four | 7 | 2.three | 2.three |
| Y2E1-160M-four | 11 | kinse | 22.61 | 21.forty eight | 1470 | 88 | .84 | 7 | 2.2 | 2.3 |
| Y2E1-160L-4 | 15 | 20 | 30.thirteen | 28.62 | 1470 | 89 | kawaloan ug lima | 7 | 2.2 | two.three |
| Y2-180M-four | eighteen.5 | baynte singko | 36.eleven | 34.31 | 1460 | ninety.5 | .86 | 7 | duha.2 | two.three |
| Y2-180L-four | 22 | 30 | forty two.seventy one | 40.58 | 1460 | 91 | .86 | pito. lima | 2.duha | duha.3 |
| Y2-200L-four | 30 | kwarenta | fifty seven.61 | 54.seventy three | 1470 | 92 | .86 | 7.lima | 2.duha | 2.three |
| Y2-225S-4 | 37 | 50 | 69.eighty five | sixty six.36 | 1470 | ninety two.5 | .87 | 7.lima | duha.2 | 2.three |
| Y2-225M-four | kwarenta singko | 60 | eighty four.sixty eight | 80.45 | 1470 | 92.8 | .87 | 7.lima | duha.2 | 2.three |
| Y2-250M-four | singkwenta singko | 75 | 103.28 | 98.12 | 1470 | 93 | .87 | seven.two | 2.duha | two.three |
| Y2-280S-four | setenta singko | usa ka gatos | 139.64 | 132.65 | 1480 | 93.eight | .87 | seven.2 | 2.duha | two.three |
| Y2-280M-4 | 90 | 125 | 166.eighty five | 158.51 | 1480 | ninety four.2 | .87 | 7.2 | duha.2 | duha.3 |
| Y2-315S-four | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug singkwenta | 200.97 | 190.92 | 1480 | 94.5 | .88 | 7.2 | 2.duha | duha.3 |
| Y2-315M-4 | 132 | 180 | 240.40 | 228.38 | 1485 | 94.eight | .88 | 7.2 | 2.usa | two.three |
| Y2-315L1-four | usa ka gatos ug saysenta | 220 | 291.09 | 276.54 | 1485 | ninety four.nine | .88 | six.nine | 2.usa | duha.3 |
| Y2-315L2-4 | 200 | 270 | 359.40 | 341.43 | 1485 | kasiyaman ug lima | .89 | 6.9 | 2.1 | 2.three |
| Y2-355M-4 | 250 | 340 | 442.85 | 420.seventy one | 1490 | ninety five.3 | siyam | 6.nine | 2.usa | duha.2 |
| Y2-355L-4 | 315 | 420 | 556.24 | 528.43 | 1485 | 95.6 | .9 | 6.9 | duha.1 | 2.2 |
| Y2E1-711-six | .18 | .25 | .seventy four | .70 | 850 | singkwenta sais | .sixty six | upat | one.9 | duha |
| Y2E1-712-six | .25 | .34 | kasiyaman ug lima | .ninety | 850 | fifty nine | kan-uman ug walo | upat | 1.siyam | 2 |
| Y2E1-801-6 | .37 | .5 | one.30 | one.23 | 890 | 62 | pito | four.7 | one.9 | duha |
| Y2E1-802-six | .55 | .75 | one.seventy nine | usa.70 | 890 | 65 | .seventy two | 4.7 | 1.siyam | duha |
| Y2E1-90S-6 | kapitoan ug lima | usa | 2.18 | 2.07 | 910 | seventy two.seven | .72 | 5.lima | duha | duha.usa |
| Y2E1-90L-6 | usa.1 | usa.5 | three.01 | 2.86 | 910 | setenta sais | kapitoan ug tulo | five.5 | 2 | duha.1 |
| Y2E1-100L-6 | usa.5 | duha | three.eighty five | 3.sixty five | 940 | setenta nuwebe | .75 | 5.lima | 2 | 2.1 |
| Y2E1-112M-6 | duha.2 | 3 | five.forty three | 5.sixteen | 940 | kawaloan ug usa | .76 | 6.5 | 2 | 2.usa |
| Y2E1-132S-six | 3 | 4 | 7.31 | six.95 | 960 | eighty two | .76 | 6.5 | duha.1 | duha.1 |
| Y2E1-132M1-6 | 4 | 5.lima | 9.52 | 9.04 | 960 | eighty four | .seventy six | 6.lima | 2.usa | 2.1 |
| Y2E1-132M2-6 | 5.lima | 7.lima | 12.sixty two | 11.99 | 960 | 86 | .seventy seven | unom.5 | duha.1 | 2.1 |
| Y2E1-160M-6 | 7.lima | napulo | 16.91 | 16.07 | 970 | 87.five | .seventy seven | 6.5 | duha | duha.usa |
| Y2E1-160L-6 | 11 | 15 | 23.eighteen | 22.02 | 970 | 89 | .81 | unom.5 | duha | duha.1 |
| Y2E1-180L-six | 15 | baynte | 31.26 | 29.70 | 980 | 90 | kawaloan ug usa | unom.5 | 2.usa | 2 |
| Y2E1-200L1-six | 18.5 | baynte singko | 37.63 | 35.75 | 980 | 90 | .eighty three | 6.lima | 2.1 | 2 |
| Y2E1-200L2-six | 22 | 30 | 43.twenty five | 41.09 | 980 | ninety two | .84 | pito | duha.usa | duha |
| Y2E1-225M-six | traynta | kwarenta | fifty seven.thirty | 54.forty three | 980 | 92.5 | .86 | 7 | 2.usa | duha |
| Y2E1-250M-six | 37 | singkwenta | 70.44 | sixty six.92 | 980 | 92.eight | .86 | pito | duha | duha |
| Y2E1-280S-six | 45 | saysenta | eighty five.03 | 80.seventy eight | 990 | ninety three.five | .86 | pito | 2 | 2 |
| Y2E1-280M-six | 55 | setenta singko | 103.59 | ninety eight.41 | 990 | 93.8 | .86 | 7 | 2 | duha |
| Y2E1-315S-six | 75 | 100 | 139.34 | 132.37 | 990 | ninety four | .87 | six.7 | 2 | 2 |
| Y2E1-315M-six | kasiyaman | usa ka gatos kawhaan ug lima | 168.79 | a hundred and sixty.35 | 990 | 94.2 | .86 | 6.seven | 2 | 2 |
| Y2E1-315L1-six | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug singkwenta | 200.ninety seven | a hundred ninety.92 | 990 | ninety four.5 | .88 | six.seven | 2 | duha |
| Y2E1-315L2-six | 132 | 180 | 240.sixty six | 228.62 | 990 | ninety four.7 | .88 | six.7 | 1.siyam | 2 |
| Y2E1-355M1-six | usa ka gatos ug saysenta | 220 | 292.01 | 277.forty one | 990 | ninety four.6 | .88 | six.7 | 1.9 | duha |
| Y2E1-355M2-6 | 200 | 270 | 363.86 | 345.67 | 990 | 94.9 | .88 | 6.seven | one.nine | duha.1 |
Ngano man mi?
one.Reduced MOQ: It can meet up with your promotional company really nicely.
two.Great Service : We handle clientele as close friends,supplying 24 hrs a times 7days a week support assistance.
3.Excellent Quality :We have stringent high quality handle method.Very good reputation in the market place.
four.Rapidly & Cheap Shipping: We have big price reduction from CZPTer.
Mga Kanunayng Pangutana
Q: Do you offer you OEM services?
A: Oo
Q: What is your payment expression?
A: 30% T/T in advance, 70% harmony when obtaining B/L duplicate. Or irrevocable L/C.
Q: What is your guide time?
A: About thirty times soon after receiving deposit or authentic L/C.
Giya sa Pagpalit Unsa ang Labing Maayo nga Kadena sa Motorsiklo? Giya sa Pagpalit pinaagi sa Klase sa Pagsakay Ang labing maayo…
Giya sa Paghimo — Pag-ilis sa Kadena Unsaon Pag-ilis sa Kadena sa Motorsiklo Sunod-sunod nga Giya sa Kadena sa Motorsiklo…
Giya sa Paghimo — Pagsukod sa Pagkaguba sa Kadena Unsaon Pagsukod sa Pagkaguba sa Kadena sa Motorsiklo Ang Kompleto nga Pamaagi…
Giya sa Pagmentinar — Paglubricate sa Kadena Unsaon Paglubricate sa Kadena sa Motorsiklo Sunod-sunod nga Giya Ang saktong…
Giya sa Pagsulbad sa Problema Ang Kadena sa Motorsiklo Padayong Nag-inat Mga Hinungdan ug Solusyon Usa ka kadena nga kinahanglan nga i-adjust matag…
Giya sa Paghimo — Tensyon sa Kadena Unsaon Pag-adjust sa Tensyon sa Kadena sa Motorsiklo Sunod-sunod nga Giya sa Tensyon sa Kadena…