Kami – ang EPG Group, ang pinakadako nga pabrika sa EPT Chain ug agricultural gearbox sa China nga adunay 5 ka lain-laing sanga. Para sa dugang detalye: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao: 0086~13083988828 13858117778 0571 88828
Pangunang teknikal nga parameter sa sistema sa belt conveyor
Pasiuna
Kini nga produkto mao ang bag-ong gipauswag nga produkto sa DT II Series. Mahimo kining gamiton sa mga industriya sama sa minahan sa karbon, pantalan, planta sa kuryente, materyales sa pagtukod, metalurhiya ug uban pa.
Pagdala sa nagkalain-laing klase sa granular nga mga materyales o mga butang nga ang bulk density gikan sa 0.5t/m hangtod 2.5t/m. Ang temperatura sa operasyon niini gitino gikan sa -25ºC hangtod 40ºC.
Kini nga makina nga makahimo sa pagpahigda mao ang pagdala ug pagpahilig sa transportasyon, nga naghiusa sa curved segment transporting ug concave-convex straight-line segment transporting.
1 Talagsaong pasundayag: Talagsaong abilidad sa pagdala, gamay nga resistensya sa transportasyon, ubos nga konsumo sa kuryente, kaylap nga gigamit sa lainlaing mga natad sa Industriya.
2 ka lain-laing gilapdon sa bakus ang makatubag sa imong kinahanglanon, ang gilapdon sa conveyor belt gikan sa 500 ~ 2400mm.
3 Ipahiangay sa sticky tape conveyor nga dili masudlan sa init/bugnaw nga lugar sa open-air homework.
4 Kami propesyonal nga supplier sa conveyor system, mahimo namong himoon ang conveyor system sumala sa gipangayo sa mga kustomer.
5 Sayon nga pagmentinar, dako nga kapasidad sa pagdala, pagdaginot sa enerhiya ug mubu nga gasto.
6 Kaylap nga aplikasyon: Mahimong magamit sa lugas, asin, ore, balas, karbon, mineral, kemikal, planta sa kuryente, metalurhiya, ug uban pa.
| Modelo | Lapad sa bakus (mm) | Pagpadala tambol diametro | Bending pulley diametro | Mga roller sa carrier diametro | Katulin sa sinturon (m³/oras) | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.15 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.5 |
| DT II(A) | 500 | 500 | 250-500 | 89 | Paghatud gidaghanon (m³/oras) | 69 | 69 | 108 | 139 | 174 | 217 | ||||||
| 650 | 500-630 | 250-630 | 89-108 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | ||||||||
| 800 | 500-1000 | 250-1000 | 89-159 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | |||||||
| 1000 | 630-1600 | 250-1600 | 108-159 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | ||||||
| 1200 | 630-1600 | 250-1600 | 108-159 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2674 | 2971 | |||||
| 1400 | 630-1600 | 315-1600 | 108-159 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 3718 | 4130 | |||||
| 1600 | 630-1600 | 400-1600 | 133-194 | 2186 | 2733 | 3444 | 4373 | 4920 | 5466 | 6122 | |||||||
| 1800 | 630-1600 | 400-1600 | 133-194 | 2795 | 3494 | 4403 | 5591 | 6291 | 6989 | 7829 | 9083 | ||||||
| 2000 | 800-1600 | 500-1600 | 133-194 | 3470 | 4338 | 5466 | 6941 | 7808 | 8676 | 9717 | 11277 | ||||||
| 2200 | 1000-1600 | 630-1600 | 159-219 | 6843 | 8690 | 9776 | 10863 | 12166 | 14120 | ||||||||
| 2400 | 1000-1600 | 800-1600 | 159-219 | 8289 | 10526 | 11842 | 13158 | 14737 | 17104 |
| Modelo | Pangunang motor | ||
| Sakup sa kuryente | Sakop sa boltahe | Pormat sa pagkonektar sa transmisyon | |
| DT II(A) | 2.2kw-315kw | Ang 380V gigamit kung ang kuryente mas ubos kaysa 200KW samtang ang 3KV o 6KV gigamit kung ang ang gahum labaw sa 200KW | Ang lig-on nga coupling gisagop kung ang gahum 2.2-37KW samtang gisagop ang hydraulic coupling kung ang gahum 45-315KW |
Ang paggamit sa mga numero sa piyesa o mga trademark sa orihinal nga tiggama sa kagamitan (OEM), pananglitan ang CASE® ug John Deere®, alang lamang sa katuyoan sa pakisayran ug alang sa pagpakita sa paggamit ug pagkaangay sa produkto. Ang among kompanya ug ang nalista nga mga piyesa nga kapuli nga anaa dinhi wala gi-sponsor, giaprobahan, o gihimo sa OEM.
Giya sa Pagpalit Unsa ang Labing Maayo nga Kadena sa Motorsiklo? Giya sa Pagpalit pinaagi sa Klase sa Pagsakay Ang labing maayo…
Giya sa Paghimo — Pag-ilis sa Kadena Unsaon Pag-ilis sa Kadena sa Motorsiklo Sunod-sunod nga Giya sa Kadena sa Motorsiklo…
Giya sa Paghimo — Pagsukod sa Pagkaguba sa Kadena Unsaon Pagsukod sa Pagkaguba sa Kadena sa Motorsiklo Ang Kompleto nga Pamaagi…
Giya sa Pagmentinar — Paglubricate sa Kadena Unsaon Paglubricate sa Kadena sa Motorsiklo Sunod-sunod nga Giya Ang saktong…
Giya sa Pagsulbad sa Problema Ang Kadena sa Motorsiklo Padayong Nag-inat Mga Hinungdan ug Solusyon Usa ka kadena nga kinahanglan nga i-adjust matag…
Giya sa Paghimo — Tensyon sa Kadena Unsaon Pag-adjust sa Tensyon sa Kadena sa Motorsiklo Sunod-sunod nga Giya sa Tensyon sa Kadena…