1.Motor Introduction
MY motors are cast aluminum housing YY collection capacitor working asynchronous motor, is developed in accordance to IEC regular, with feature as simple framework, continual running, advanced complex indicators and effortlessly maintenance. Fitting for home appliances, air compressor, pump, blower ,recorder instrument and different equipments necessitating light-weight load commencing.This collection motors with high electricity element and performance, modest dimension, gentle excess weight, excellent efficiency, minimal noise, and hassle-free routine maintenance.
Protection Class:IP4,IP54,IP55
Cooling Type:IC0141
Insulation Class:B,F
Operation Type:S1
Rated Voltage:one hundred fifteen/230,220V
Rated Frequency:60Hz,50Hz
two.Performance data
| Produkto | Enerhiya kW | Presente Usa ka | Katulin r/min | Epekto % | Enerhiya aspect | Locked rotor torque Gi-rate nga torque | Locked rotor current Usa ka |
| MY711-two | .37 | 2.duha | 2800 | saysenta siete | .92 | 1.8 | napulog-unom |
| MY712-2 | singkwenta singko | three.9 | 2800 | 70 | .92 | 1.8 | 21 |
| MY801-two | kapitoan ug lima | 4.9 | 2800 | 72 | .95 | usa.8 | 29 |
| MY802-two | 1.one | pito. | 2800 | 75 | .95 | usa.8 | 40 |
| MY90S-2 | usa.5 | siyam.4 | 2800 | setenta sais | .95 | usa.7 | 55 |
| MY90L-2 | 2.duha | thirteen.7 | 2800 | seventy seven | .95 | usa.7 | kawaloan |
| MY100L3-2 | tulo | 18.two | 2800 | setenta nuwebe | .95 | one.seven | 110 |
| MY112M-2 | upat | 26.6 | 2850 | seventy seven | .82 | 2.2 | usa ka gatos ug kapitoan ug lima |
| MY711-4 | .25 | 2. | 1400 | saysenta dos | .92 | 1.walo | dose |
| MY712-four | .37 | duha.8 | 1400 | 65 | .92 | 1.walo | napulog-unom |
| MY801-four | .55 | four. | 1400 | 68 | .92 | 1.walo | 21 |
| MY802-four | kapitoan ug lima | 5.1 | 1400 | seventy one | .92 | usa.walo | 29 |
| MY90S-four | usa.1 | 7.three | 1400 | setenta tres | kasiyaman ug lima | 1.seven | kwarenta |
| MY90L-four | usa.5 | siyam.7 | 1400 | 75 | .95 | usa.7 | 55 |
| MY100L-4 | duha.2 | thirteen.9 | 1400 | 76 | kasiyaman ug lima | 1.7 | kawaloan |
| MY112M-4 | 3 | eighteen.6 | 1400 | 77 | .95 | usa.7 | usa ka gatos ug napulo |
| MY100L1-4 | 1.1 | 9.6 | 1440 | seventy one | .seventy four | 2.5 | saysenta |
| MY100L2-four | usa.5 | twelve.five | 1440 | 73 | kapitoan ug lima | duha. lima | kawaloan |
| MY112M-four | duha.duha | seventeen.9 | 1400 | setenta kwatro | .76 | duha.2 | 120 |
| MY132S-2 | tulo.7 | 26.6 | 2850 | seventy seven | .82 | 2.duha | a hundred seventy five |
| MY132S-4 | 3 | 23.6 | 1400 | setenta singko | .seventy seven | 2.2 | usa ka gatos ug singkwenta |
| MY132M-four | 3.7 | 28.4 | 1400 | setenta sais | kapitoan ug siyam | duha.duha | usa ka gatos ug kapitoan ug lima |
three.General Installation DIMENSION
| Frame | Set up proportions | Mga Dimensyon | ||||||||||||||||||||||||||
| IMB3 | IMB14 IMB34 | IMB5 IMB35 | IMB3 | |||||||||||||||||||||||||
| Usa ka | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | Advert | AE | Hd | L | ||
| 71 | 112 | 90 | 45 | katorse | traynta | 5 | onse | seventy one | pito | 85 | 70 | usa ka gatos ug lima | M6 | 2.lima | 130 | 110 | 160 | – | 10 | 3.five | usa ka gatos ug kwarenta singko | usa ka gatos kap-atan ug lima | 140 | kasiyaman ug lima | usa ka gatos ug kawaloan | 255 | ||
| kawaloan | usa ka gatos kawhaan ug lima | usa ka gatos | singkwenta | 19 | 40 | 6 | fifteen.5 | 80 | 10 | usa ka gatos ug napulo | kawaloan | usa ka gatos ug baynte | M6 | 3 | usa ka gatos ug saysenta singko | usa ka gatos ug traynta | duha ka gatos | 12 | 3.5 | usa ka gatos ug saysenta | usa ka gatos ug saysenta singko | 150 | usa ka gatos ug napulo | duha ka gatos | 295 | |||
| 90S | 140 | usa ka gatos | singkwenta sais | 24 | singkwenta | walo | baynte | 90 | 10 | 115 | kasiyaman ug lima | usa ka gatos ug kwarenta | M8 | tulo | usa ka gatos ug saysenta singko | 130 | duha ka gatos | 12 | 3.5 | usa ka gatos ug kawaloan | 185 | usa ka gatos ug saysenta | 120 | 220 | 370 | |||
| 90L | usa ka gatos ug kwarenta | usa ka gatos kawhaan ug lima | singkwenta sais | 24 | singkwenta | walo | baynte | 90 | 10 | usa ka gatos ug kinse | kasiyaman ug lima | usa ka gatos ug kwarenta | M8 | 3 | usa ka gatos ug saysenta singko | 130 | duha ka gatos | dose | three.5 | 180 | 185 | 160 | usa ka gatos ug baynte | 220 | upat ka gatos | |||
| 100L | usa ka gatos ug saysenta | usa ka gatos ug kwarenta | saysenta tres | 28 | saysenta | walo | 24 | usa ka gatos | 12 | – | – | – | – | – | – | 215 | usa ka gatos ug kawaloan | 250 | kinse | 4 | 205 | duha ka gatos | usa ka gatos ug kawaloan | usa ka gatos ug traynta | 260 | 430 | ||
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | saysenta | walo | 24 | 112 | 12 | – | – | – | – | – | – | 215 | 180 | 250 | kinse | 4 | 245 | 250 | 190 | usa ka gatos ug kwarenta | tulo ka gatos | 455 | ||
| 132S | 216 | usa ka gatos ug kwarenta | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | dose | – | – | – | – | – | – | 265 | 230 | 300 | kinse | 4 | 280 | 290 | 210 | 155 | 350 | 525 | ||
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | kawaloan | 10 | 33 | 132 | 12 | – | – | – | – | – | – | 265 | 230 | tulo ka gatos | 15 | upat | 280 | 290 | 210 | 155 | 350 | 525 | ||
four.Generation PROCESSING:
Factory Outline
five.Portray CZPTR CODE:
six.Advantage:
Pre-income services:
•We are a sales group, with all technological assist from engineer group.
•We benefit every single inquiry sent to us, make sure quick competitive supply within 24 hours.
•We cooperate with customer to style and develop the new merchandise. Give all needed document.
Right after-product sales service:
•We regard your feed again right after acquire the motors.
•We offer 1years guarantee soon after receipt of motors..
•We guarantee all spare components CZPT in life time use.
•We loge your complain inside 24 hrs.
Giya sa Pagpalit Unsa ang Labing Maayo nga Kadena sa Motorsiklo? Giya sa Pagpalit pinaagi sa Klase sa Pagsakay Ang labing maayo…
Giya sa Paghimo — Pag-ilis sa Kadena Unsaon Pag-ilis sa Kadena sa Motorsiklo Sunod-sunod nga Giya sa Kadena sa Motorsiklo…
Giya sa Paghimo — Pagsukod sa Pagkaguba sa Kadena Unsaon Pagsukod sa Pagkaguba sa Kadena sa Motorsiklo Ang Kompleto nga Pamaagi…
Giya sa Pagmentinar — Paglubricate sa Kadena Unsaon Paglubricate sa Kadena sa Motorsiklo Sunod-sunod nga Giya Ang saktong…
Giya sa Pagsulbad sa Problema Ang Kadena sa Motorsiklo Padayong Nag-inat Mga Hinungdan ug Solusyon Usa ka kadena nga kinahanglan nga i-adjust matag…
Giya sa Paghimo — Tensyon sa Kadena Unsaon Pag-adjust sa Tensyon sa Kadena sa Motorsiklo Sunod-sunod nga Giya sa Tensyon sa Kadena…