| Servo Motor series | 60 series | |
| Servo Motor product | 60DNMA1-0D40 | 60DNMA2-0D40 |
| Enter voltage | 220VAC | 220VAC |
| Inertia | Medium | Substantial |
| Rated energy (W) | upat ka gatos | upat ka gatos |
| Rated torque (N*m) | one.27 | 1.27 |
| Rated existing (A) | 2.9 | duha. lima |
| Greatest current (A) | siyam | pito.5 |
| Rated pace (rpm) | 3000 | 3000 |
| Greatest velocity (rpm) | 5000 | 5000 |
| Torque continual (N*m/Amp) | .forty three | .508 |
| Back again EMF continual (V/Krpm) | 28.seven | 33 |
| Rotary inertia (with brake) (10-4Kg*m2) | .24 (.25) | .sixty seven (.sixty eight) |
| Resistance (line-line) (Ω) | 3.8 | four.28 |
| Inductance (line-line) (mH) | 11 | fifteen.four |
| Mass (with brake) (kg) | one.forty three (one.89) | 1.fifty nine (two.05) |
| LL (with brake) (mm) | a hundred twenty five(160) | one hundred forty(175) |
| LR (mm) | 30 | traynta |
| LE (mm) | 3 | 3 |
| LG (mm) | 8 | 8 |
| S (mm) | 14 | katorse |
| LJ1 (mm) | ||
| LJ (mm) | onse | onse |
| J (mm) | 20 | 20 |
| LF1 (mm) | 5 | lima |
| LF2 (mm) | lima | lima |
| LM (mm) | M4 deep fifteen | M4 deep fifteen |
| LA (mm) | 70 | 70 |
| LB (mm) | singkwenta | 50 |
| LC (mm) | 60 | saysenta |
| LZ (mm) | 5.5 | five.five |
Giya sa Pagpalit Unsa ang Labing Maayo nga Kadena sa Motorsiklo? Giya sa Pagpalit pinaagi sa Klase sa Pagsakay Ang labing maayo…
Giya sa Paghimo — Pag-ilis sa Kadena Unsaon Pag-ilis sa Kadena sa Motorsiklo Sunod-sunod nga Giya sa Kadena sa Motorsiklo…
Giya sa Paghimo — Pagsukod sa Pagkaguba sa Kadena Unsaon Pagsukod sa Pagkaguba sa Kadena sa Motorsiklo Ang Kompleto nga Pamaagi…
Giya sa Pagmentinar — Paglubricate sa Kadena Unsaon Paglubricate sa Kadena sa Motorsiklo Sunod-sunod nga Giya Ang saktong…
Giya sa Pagsulbad sa Problema Ang Kadena sa Motorsiklo Padayong Nag-inat Mga Hinungdan ug Solusyon Usa ka kadena nga kinahanglan nga i-adjust matag…
Giya sa Paghimo — Tensyon sa Kadena Unsaon Pag-adjust sa Tensyon sa Kadena sa Motorsiklo Sunod-sunod nga Giya sa Tensyon sa Kadena…