Mga Kategorya: Katalogo sa Produkto

China Welded Chain, Maayong Kalidad, Propesyonal nga Tiggama, Open Anchor Chain roller chain attachment links

Deskripsyon sa Baligya

Ang kadena sa angkla usa ka kadena nga konektado tali sa angkla ug sa hull, nga gigamit sa pagpadala ug pagsagang sa eksternal nga presyur ngadto sa barko.
Ang usa ka kompletong anchor chain gilangkoban sa daghang mga seksyon sa anchor chain nga konektado sa mga link o connecting shackles, ug ang matag bahin sa anchor chain gilangkoban sa daghang mga link.
Materyal:
usa.Kalidad I (AM1):Q235
2. Kalidad II (AM2): 20Mn
3. Kalidad III (AM3): 20Mn2 o 35MnV
 

Espesipikasyon sa stud website link anchor chain:
Diametro sa Link Gawas nga Gidugayon (mm) Lapad sa Gawas (mm) pamatuod nga Karga (KN) Karga sa Pagbungkag (KN) Tambok (kg/m3)
AM1 AM2 AM3 AM1 AM2 AM3
onse saysenta ug unom kwarenta 36 singkwenta dos setenta dos singkwenta dos 72 102 2.kan-uman ug lima
dose.5 75 kwarenta singko 46 saysenta ug unom 92 66 92 132 3.42
14 84 50 singkwenta otso 82 116 82 116 usa ka gatos ug saysenta singko upat.29
16 96 singkwenta otso 76 107 150 107 usa ka gatos ug singkwenta 216 singko.kan-uman ug usa
17.lima usa ka gatos ug lima 63 89 127 179 127 179 256 unom.71
19 114 68 usa ka gatos ug lima usa ka gatos ug singkwenta 211 150 211 301 pito.91
baynte singko 123 74 123 usa ka gatos ug kapitoan ug lima 244 175 244 349 siyam.2
22 132 78 140 200 280 duha ka gatos 280 401 napulo.6
24 usa ka gatos kap-atan ug upat 86 167 237 332 237 332 478 dose.61
26 156 kasiyaman ug upat 194 278 389 278 389 556 katorse. walo
28 168 usa sero usa 225 321 449 321 449 642 17.17
30 180 108 257 368 514 368 514 735 19.71
32 192 usa ka gatos ug kinse 291 417 583 417 583 833 22.43
34 204 122 328 468 655 468 655 937 baynte singko.32
36 216 usa ka gatos ug traynta 366 523 732 523 732 1050 28.38
38 228 137 405 581 812 581 812 1190 31.kan-uman ug duha
40 240 usa ka gatos kap-atan ug upat 448 640 896 640 896 1280 35.04
42 252 151 492 703 981 703 981 1400 38.kan-uman ug tulo
kwarenta kwatro 264 158 538 769 1080 769 1080 1540 kwarenta'y dos.kwatro
kwarenta'y sais 276 166 585 837 1170 837 1170 1680 kwarenta'y sais.34
48 288 173 635 908 1270 908 1270 1810 kalim-an ug kap-atan ug unom
50 300 180 685 981 1370 981 1370 1960 54. kapitoan ug lima
52 312 187 739 1060 1480 1060 1480 2110 59.22
singkwenta kwatro 324 194 794 1140 1590 1140 1590 2270 saysenta tres.86
56 336 202 851 1220 1710 1220 1710 2430 68.kan-uman ug walo
58 348 209 909 1290 1810 1290 1810 2600 setenta tres ug saysenta siyete
saysenta 360 216 969 1380 1940 1380 1940 2770 setenta otso.84
62 372 223 1030 1470 2060 1470 2060 2940 kawaloan ug upat ug napulog walo
64 384 230 1100 1560 2190 1560 2190 3130 89.pito
saysenta ug unom 396 238 1160 1660 2312 1660 2312 3300 95.4
saysenta otso 408 245 1230 1750 2450 1750 2450 3500 usa ka gatos ug usa.tulo
70 420 252 1390 1740 2580 1840 2580 3690 107.tulo
73 438 263 1390 1990 2790 1990 2790 3990 116.71
setenta sais 456 274 1500 2150 3571 2150 3571 4300 126.5
78 468 281 1580 2260 3160 2260 3160 4500 133.duha
81 486 292 1690 2410 3380 2410 3380 4820 143.kan-uman ug siyam
kawaloan ug upat 504 302 1800 2580 3610 2580 3610 5160 154.53
87 522 313 1920 2750 3850 2750 3850 5500 usa ka gatos ug kan-uman ug lima kapitoan ug unom
90 540 324 2050 2920 4090 2920 4090 5840 177.39
kasiyaman ug duha 552 331 2130 3040 4260 3040 4260 6080 185.36
kasiyaman ug lima 570 342 2260 3230 4510 3230 4510 6440 197.singkwenta sais
97 582 349 2340 3340 4680 3310 4680 6690 206.06
100 600 360 2470 3530 4940 3030 4940 7060 219
102 612 367 2560 3660 5120 3660 5120 7320 227.85
usa sero lima 630 378 2700 3850 5390 3850 5390 7700 241.45
107 642 385 2790 3980 5570 3980 5570 7960 250.kapitoan ug tulo
111 666 400 2970 4250 5940 4250 5940 8480 269. kawaloan ug tulo
114 684 410 3110 4440 6230 4440 6230 8890 284.kan-uman ug usa
117 702 421 3260 4650 6510 4650 6510 9300 299.kapitoan ug siyam
usa ka gatos ug baynte 720 432 3400 4850 6810 4850 6810 9720 315.36
122 732 439 3500 5000 7000 5000 7000 9990 325.96
124 744 446 3600 5140 7200 5140 7200 15710 336.73
127 762 457 3750 5350 7490 5350 7490 1571 353.23
usa ka gatos ug traynta 780 468 3900 5570 7800 5570 7800 11140 370.eleven
132 792 475 4000 5720 8000 5720 8000 11420 381.kalim-an ug siyam
137 822 493 4260 6080 8510 6080 8510 12160 411.04
142 852 511 4520 6450 9030 6450 9030 12910 441.kalim-an ug siyam
147 882 529 4790 6840 9560 6840 9560 13660 473.24
152 912 547 5050 7220 15710 7220 15710 14430 505.98
157 942 565 5320 7660 10640 7660 10640 15200 539. kawaloan ug usa
162 972 583 5590 7990 11180 7990 11180 15980 574.74

P: Unsa ang mga sayon ​​nga pamaagi sa pagpadala ug paghatud?

A: Lokasyon sa pantalan: HangZhou o ZheJiang, China Pagpadala sa: Sa tibuok kalibutan Pamaagi sa transportasyon: pinaagi sa dagat, pinaagi sa hangin, pinaagi sa express Ang gibanabanang mga petsa sa pagpadala nagdepende sa piho nga rekord sa pagpalit, gipili nga suporta sa transportasyon ug pagdawat sa gi-clear nga bayad. Ang oras sa suplay mahimong mag-usab-usab.

 

P: Unsa nga mga estratehiya sa pagbayad ang gisuportahan?

A: Bayad: Pinaagi sa T/T, Western Union, Income Gram para sa mga sample nga usa ka gatos ka % uban ang get, para sa produksiyon, traynta y % ang gibayran para sa deposito sa dili pa ang manufacturing arrangement, ang balanse bayran sa dili pa ang kargamento. Giila ang negosasyon.

 

P: Unsaon pagdumala sa maayong kalidad sa mga Produkto sa CZPT?

A: Mga Materyales sa mga Butang: Hugot nga pagdumala sa gigamit nga sulud, siguroha nga kini makatuman sa mga kinahanglanon sa tibuok kalibutan, ug magpadayon sa taas nga kinabuhi.
Inspeksyon sa mga semi-finished nga produkto: Among gisusi ang proudcts100% sa dili pa kini mahuman. Kini sama sa Visual Inspection, Thread screening, Leak Tests, ug uban pa.
Pagsusi sa linya sa paggama: Susihon sa among mga inhenyero ang mga kagamitan ug mga strain sa gitakdang yugto sa panahon.
Inspeksyon sa Nahuman nga Solusyon: Gihimo namo ang pagsusi sumala sa ISO19879-2005, pagsusi sa leakage, pagsusi sa proof, paggamit pag-usab sa mga piyesa, pagsusi sa pagbuto, pagsulay sa cyclic strength, pagsusi sa vibration, ug uban pa.
QCTeam: Usa ka kawani sa QC nga adunay labaw sa napulo ka propesyonal ug komplikado nga mga kawani. Aron masiguro ang usa ka gatos ka TP3T nga pagsusi sa mga produkto.

 

P: Unsa ka dugay ang labing lagmit nga adlaw sa paghatag sa solusyon?

A: Ang lain-laing mga butang, ingon man ang lain-laing gidaghanon sa operasyon makaapekto sa adlaw sa pagpadala, apan sa naandan nga mga sitwasyon, ang petsa sa pagpadala sa produkto mga 30 ka adlaw. Kadaghanan sa mga produkto adunay stock, kontaka kami bisan kanus-a aron makakuha og dugang nga impormasyon.

 

P: Unsaon paghimo sa Customized-made (OEM/ODM)?

A: Kon duna kay bag-ong drowing sa solusyon o sample, ipadala kini kanamo, ug mahimo namong ipasibo ang butang sumala sa imong gikinahanglan. Mohatag usab kami sa among hanas nga mga tambag sa mga produkto aron mas mailhan ang disenyo ug madugangan ang performance.

 

P: Kumusta man ang kantidad sa mini get?

A: Dili mi magbaton og estrikto nga mga kinahanglanon sa kadaghanan sa mga produkto, tungod kay naa mi stock. Kung naa kay dugang impormasyon, ipadala kanamo ang checklist sa pangutana, among susihon ug tubagon ka. Para sa personalized nga produksiyon, ang MoQ irekomendar tungod sa lahi nga produkto.

 

US $800-5,000
/ Metro
|
50 ka Metros

(Minimum nga Order)

###

Aplikasyon: Bangka, Yate, Barko
Sumbanan: GB, ISO
Gipahaom: Gi-customize
Pagtambal sa Ibabaw: Pinasinaw
Materyal: Asero
Matang: Kadena sa Angkla

###

Pag-customize:

###

Espesipikasyon sa kadena sa angkla nga stud link:
Diametro sa Link Gitas-on sa Gawas (mm) Lapad sa Gawas (mm) pamatuod nga Karga (KN) Karga sa Pagbungkag (KN) Timbang (kg/m)
AM1 AM2 AM3 AM1 AM2 AM3
11 66 40 36 52 72 52 72 102 2.65
12.5 75 45 46 66 92 66 92 132 3.42
14 84 50 58 82 116 82 116 165 4.29
16 96 58 76 107 150 107 150 216 5.61
17.5 105 63 89 127 179 127 179 256 6.71
19 114 68 105 150 211 150 211 301 7.91
20.5 123 74 123 175 244 175 244 349 9.2
22 132 78 140 200 280 200 280 401 10.6
24 144 86 167 237 332 237 332 478 12.61
26 156 94 194 278 389 278 389 556 14.8
28 168 101 225 321 449 321 449 642 17.17
30 180 108 257 368 514 368 514 735 19.71
32 192 115 291 417 583 417 583 833 22.43
34 204 122 328 468 655 468 655 937 25.32
36 216 130 366 523 732 523 732 1050 28.38
38 228 137 405 581 812 581 812 1190 31.62
40 240 144 448 640 896 640 896 1280 35.04
42 252 151 492 703 981 703 981 1400 38.63
44 264 158 538 769 1080 769 1080 1540 42.4
46 276 166 585 837 1170 837 1170 1680 46.34
48 288 173 635 908 1270 908 1270 1810 50.46
50 300 180 685 981 1370 981 1370 1960 54.75
52 312 187 739 1060 1480 1060 1480 2110 59.22
54 324 194 794 1140 1590 1140 1590 2270 63.86
56 336 202 851 1220 1710 1220 1710 2430 68.68
58 348 209 909 1290 1810 1290 1810 2600 73.67
60 360 216 969 1380 1940 1380 1940 2770 78.84
62 372 223 1030 1470 2060 1470 2060 2940 84.18
64 384 230 1100 1560 2190 1560 2190 3130 89.7
66 396 238 1160 1660 2312 1660 2312 3300 95.4
68 408 245 1230 1750 2450 1750 2450 3500 101.3
70 420 252 1390 1740 2580 1840 2580 3690 107.3
73 438 263 1390 1990 2790 1990 2790 3990 116.71
76 456 274 1500 2150 3010 2150 3010 4300 126.5
78 468 281 1580 2260 3160 2260 3160 4500 133.2
81 486 292 1690 2410 3380 2410 3380 4820 143.69
84 504 302 1800 2580 3610 2580 3610 5160 154.53
87 522 313 1920 2750 3850 2750 3850 5500 165.76
90 540 324 2050 2920 4090 2920 4090 5840 177.39
92 552 331 2130 3040 4260 3040 4260 6080 185.36
95 570 342 2260 3230 4510 3230 4510 6440 197.56
97 582 349 2340 3340 4680 3310 4680 6690 206.06
100 600 360 2470 3530 4940 3030 4940 7060 219
102 612 367 2560 3660 5120 3660 5120 7320 227.85
105 630 378 2700 3850 5390 3850 5390 7700 241.45
107 642 385 2790 3980 5570 3980 5570 7960 250.73
111 666 400 2970 4250 5940 4250 5940 8480 269.83
114 684 410 3110 4440 6230 4440 6230 8890 284.61
117 702 421 3260 4650 6510 4650 6510 9300 299.79
120 720 432 3400 4850 6810 4850 6810 9720 315.36
122 732 439 3500 5000 7000 5000 7000 9990 325.96
124 744 446 3600 5140 7200 5140 7200 10280 336.73
127 762 457 3750 5350 7490 5350 7490 10710 353.23
130 780 468 3900 5570 7800 5570 7800 11140 370.11
132 792 475 4000 5720 8000 5720 8000 11420 381.59
137 822 493 4260 6080 8510 6080 8510 12160 411.04
142 852 511 4520 6450 9030 6450 9030 12910 441.59
147 882 529 4790 6840 9560 6840 9560 13660 473.24
152 912 547 5050 7220 10100 7220 10100 14430 505.98
157 942 565 5320 7660 10640 7660 10640 15200 539.81
162 972 583 5590 7990 11180 7990 11180 15980 574.74
US $800-5,000
/ Metro
|
50 ka Metros

(Minimum nga Order)

###

Aplikasyon: Bangka, Yate, Barko
Sumbanan: GB, ISO
Gipahaom: Gi-customize
Pagtambal sa Ibabaw: Pinasinaw
Materyal: Asero
Matang: Kadena sa Angkla

###

Pag-customize:

###

Espesipikasyon sa kadena sa angkla nga stud link:
Diametro sa Link Gitas-on sa Gawas (mm) Lapad sa Gawas (mm) pamatuod nga Karga (KN) Karga sa Pagbungkag (KN) Timbang (kg/m)
AM1 AM2 AM3 AM1 AM2 AM3
11 66 40 36 52 72 52 72 102 2.65
12.5 75 45 46 66 92 66 92 132 3.42
14 84 50 58 82 116 82 116 165 4.29
16 96 58 76 107 150 107 150 216 5.61
17.5 105 63 89 127 179 127 179 256 6.71
19 114 68 105 150 211 150 211 301 7.91
20.5 123 74 123 175 244 175 244 349 9.2
22 132 78 140 200 280 200 280 401 10.6
24 144 86 167 237 332 237 332 478 12.61
26 156 94 194 278 389 278 389 556 14.8
28 168 101 225 321 449 321 449 642 17.17
30 180 108 257 368 514 368 514 735 19.71
32 192 115 291 417 583 417 583 833 22.43
34 204 122 328 468 655 468 655 937 25.32
36 216 130 366 523 732 523 732 1050 28.38
38 228 137 405 581 812 581 812 1190 31.62
40 240 144 448 640 896 640 896 1280 35.04
42 252 151 492 703 981 703 981 1400 38.63
44 264 158 538 769 1080 769 1080 1540 42.4
46 276 166 585 837 1170 837 1170 1680 46.34
48 288 173 635 908 1270 908 1270 1810 50.46
50 300 180 685 981 1370 981 1370 1960 54.75
52 312 187 739 1060 1480 1060 1480 2110 59.22
54 324 194 794 1140 1590 1140 1590 2270 63.86
56 336 202 851 1220 1710 1220 1710 2430 68.68
58 348 209 909 1290 1810 1290 1810 2600 73.67
60 360 216 969 1380 1940 1380 1940 2770 78.84
62 372 223 1030 1470 2060 1470 2060 2940 84.18
64 384 230 1100 1560 2190 1560 2190 3130 89.7
66 396 238 1160 1660 2312 1660 2312 3300 95.4
68 408 245 1230 1750 2450 1750 2450 3500 101.3
70 420 252 1390 1740 2580 1840 2580 3690 107.3
73 438 263 1390 1990 2790 1990 2790 3990 116.71
76 456 274 1500 2150 3010 2150 3010 4300 126.5
78 468 281 1580 2260 3160 2260 3160 4500 133.2
81 486 292 1690 2410 3380 2410 3380 4820 143.69
84 504 302 1800 2580 3610 2580 3610 5160 154.53
87 522 313 1920 2750 3850 2750 3850 5500 165.76
90 540 324 2050 2920 4090 2920 4090 5840 177.39
92 552 331 2130 3040 4260 3040 4260 6080 185.36
95 570 342 2260 3230 4510 3230 4510 6440 197.56
97 582 349 2340 3340 4680 3310 4680 6690 206.06
100 600 360 2470 3530 4940 3030 4940 7060 219
102 612 367 2560 3660 5120 3660 5120 7320 227.85
105 630 378 2700 3850 5390 3850 5390 7700 241.45
107 642 385 2790 3980 5570 3980 5570 7960 250.73
111 666 400 2970 4250 5940 4250 5940 8480 269.83
114 684 410 3110 4440 6230 4440 6230 8890 284.61
117 702 421 3260 4650 6510 4650 6510 9300 299.79
120 720 432 3400 4850 6810 4850 6810 9720 315.36
122 732 439 3500 5000 7000 5000 7000 9990 325.96
124 744 446 3600 5140 7200 5140 7200 10280 336.73
127 762 457 3750 5350 7490 5350 7490 10710 353.23
130 780 468 3900 5570 7800 5570 7800 11140 370.11
132 792 475 4000 5720 8000 5720 8000 11420 381.59
137 822 493 4260 6080 8510 6080 8510 12160 411.04
142 852 511 4520 6450 9030 6450 9030 12910 441.59
147 882 529 4790 6840 9560 6840 9560 13660 473.24
152 912 547 5050 7220 10100 7220 10100 14430 505.98
157 942 565 5320 7660 10640 7660 10640 15200 539.81
162 972 583 5590 7990 11180 7990 11180 15980 574.74

Mga bentaha ug disbentaha sa mga kadena sa roller

Kon kinahanglan nimo nga moalsa og bug-at nga mga butang, kinahanglan nimong mahibal-an kung unsaon paggamit ang roller chain. Ang yano nga disenyo ug kasayon ​​niini naghimo niini nga sulundon alang sa lainlaing mga aplikasyon. Kini nga artikulo maghisgot sa mga bentaha ug lainlaing mga klase sa aplikasyon sa mga roller chain. Human mabasa kini nga artikulo, makapili ka sa klase sa roller chain nga labing angay sa imong piho nga mga panginahanglan. Sa sunod nga seksyon, atong hisgutan kung giunsa kini pag-atubang.

Isul-ob

Unsaon pagsukod sa pagkaguba sa usa ka roller chain? Adunay daghang mga pamaagi nga magamit, apan ang labing tukma mao ang paggamit og wear gauge kit. Ang CZPT Chain Wear Indicator Kit nagsukod sa pagkalugway sa kadena. Nahiuyon sa ANSI ug British Standards, kini nga himan hinungdanon sa kadena sa industriya ug makatabang kanimo sa pagtino kung kanus-a kinahanglan nga ilisan. Ang dili husto nga pagmentinar sa kadena mahimong hinungdan sa pagkadulas o dili maayo nga paggana sa kagamitan, nga moresulta sa wala kinahanglana nga downtime.
Gawas sa pagsukod sa gitas-on sa roller chain, posible usab nga masukod ang pitch sa mga roller. Kini nga sukod nagrepresentar sa ANSI #80 standard para sa mga roller chain. Ang mga vernier caliper magamit usab sa pagsukod sa pitch sa mga kadena. Kini nga himan mapuslanon kaayo ug nagsilbi usab nga pang-abli sa botelya. Mahimo pa nimo kini gamiton isip wear gauge. Niining paagiha, mahibal-an nimo kung kinahanglan ba nga ilisan ang roller chain.
Ang resistensya sa pagkaguba sa usa ka roller chain makapalugway sa kinabuhi niini og 10% o labaw pa. Bisan pa, ang hustong paglubricate ug kinatibuk-ang pagmentinar hinungdanon aron masiguro ang labing taas nga kinabuhi sa imong kadena. Ang proseso sa paggama sa usa ka roller chain assembly adunay usab hinungdanon nga papel sa pagtino sa kinabuhi niini. Alang sa mas taas nga kinabuhi, mahimo nimong hunahunaon ang pagpalit og heavy-duty series roller chain nga adunay mas baga nga mga side plate ug mas taas nga mga pin. Kung kinahanglan nimo ang mas dako nga kapasidad sa pagtrabaho, mahimo usab nimo hunahunaon ang mga heavy-duty chain.
Ang mga dekalidad nga sangkap hinungdanon sa kalig-on sa roller chain. Ang mga dekalidad nga sangkap sa roller chain nanginahanglan ug tukma nga mga proseso sa heat treatment. Ang paggamit sa proprietary steel nagtugot sa kompanya sa paghimo og mas lig-on nga mga drum. Ang mga pin gihimo sa hugot nga mga tolerance ug dayon moagi sa usa ka centerless grinding process. Kini nga proseso nagtangtang sa bisan unsang mga depekto sa ibabaw, nga moresulta sa usa ka mirror finish sa mga pin. Ang pagkaparehas niini nga surface finish nagsiguro usab nga ang karga parehas nga giapod-apod sa mga pin, nga nagpalugway sa kinabuhi sa kadena.

Materyal

Lakip sa mga materyales nga gigamit sa mga roller chain, ang carbon steel ug alloy steel mao ang labing komon. Bisan pa, ang stainless steel gigamit sa mga kagamitan sa pagproseso sa pagkaon ug mga aplikasyon nga nanginahanglan og lubrication. Ang ubang mga materyales nga gigamit alang sa mga roller chain naglakip sa nylon ug brass. Alang sa dugang nga kasayuran, tan-awa ang USACE Material Specification Sheet alang sa dugang nga kasayuran. Makita usab nimo ang kasayuran bahin sa performance sa usa ka roller chain pinaagi sa disenyo niini. Apan sa dili pa mopili og usa niini nga mga materyales, hunahunaa ang mga bentaha ug disbentaha niini.
Ang stainless steel usa ka maayong kapilian para sa mga roller chain. Kini dili daling madaot ug moandar sa grabeng temperatura nga dili mabuak. Ang stainless steel usa ka non-magnetic nga materyal nga moandar sa temperatura nga -200 degrees ngadto sa +700 degrees Fahrenheit. Gawas pa sa mga kinaiya niini nga dili daling madaot, ang stainless steel makasugakod sa lain-laing mga palibot ug magamit sa mga heavy-duty nga aplikasyon. Ang MEGA series mao ang pinakakusgan nga stainless steel roller chain sa kalibutan.

Aplikasyon

Sama sa gisugyot sa ngalan, ang usa ka roller chain adunay 5 ka batakang sangkap: mga pin, bushing, roller, ug pin chainplate. Kini nga mga sangkap gihimo sa tukma nga paagi aron masiguro ang labing maayo nga performance ug kalig-on. Ang kasagarang mga aplikasyon naglakip sa mga drive ug conveyor belt. Ang lainlaing mga sangkap sa roller chain mahimong ipasibo sa piho nga mga panginahanglan. Padayon sa pagbasa aron mahibal-an ang dugang bahin sa kung giunsa kini nga mga bahin nagtinabangay. Kini nga artikulo nagpresentar sa mga bentaha ug disbentaha sa lainlaing mga klase sa roller chain ug naghisgot sa ilang mga aplikasyon.
Ang roller chain usa ka matang sa chain drive nga gilangkoban sa mugbong cylindrical rollers nga konektado sa mga side link ug gears nga gitawag og sprockets. Samtang kini nga mga device yano ra, kini adunay pipila ka mga limitasyon. Sa kadaghanang mga kaso, ang mga sprocket kinahanglan nga gidisenyo nga adunay labing taas nga tensile load sa usa ka ngipon aron malikayan ang sayo nga pagkapakyas sa kadena. Busa, kini nga mga kadena dili kaayo episyente kaysa mga belt drive nga adunay mas taas nga inertia.
Ang mga roller chain kasagaran hinimo sa carbon o alloy steel, bisan kung ang stainless steel kanunay gigamit kung ang mga makinarya sa pagproseso sa pagkaon ug lubrication problema. Usahay, ang nylon ug brass ang gigamit. Ang labing taas nga tulin sa pagdagan sa roller chain hinungdanon alang sa pipila ka mga aplikasyon, apan naghatag usab kini mga benepisyo sa ekonomiya alang sa mga tiggamit ug mga tiggama. Ang labing taas nga tulin sa pagdagan sa usa ka roller chain kasagaran gikontrol sa usa ka limitasyon sa pagkaguba, nga mahimong magkalainlain depende sa aplikasyon.
Ang tibuok kalibutan nga merkado sa roller chain gilauman nga motubo sa CAGR nga sobra sa 5.4% sulod sa sunod nga unom ka tuig. Ang report sa panukiduki naglangkob sa kompetisyon ug mga importanteng hinungdan nga nakaimpluwensya sa merkado. Gisusi usab sa report ang potensyal sa pagtubo, paggamit sa produkto, ug mga modelo sa presyo sa mga importanteng vendor. Gisakup usab niini ang SWOT analysis sa mga importanteng magdudula sa industriya. Ang pagtuon naghatag ug komprehensibo nga pag-analisar sa merkado sa tanan niining mga hinungdan ug uban pa. Gipasiugda usab niini ang mga importanteng magdudula ug ang ilang mga estratehiya ug giila ang labing paspas nga nagtubo nga mga rehiyon alang sa ilang mga produkto ug serbisyo.

Hupti

Tungod kay ang mga roller naladlad sa lainlaing mga palibot, lakip ang niyebe, ulan, ug lapokon nga mga dalan, gikinahanglan ang regular nga pagmentinar aron malikayan ang kadaot. Tungod kay kinahanglan nila nga kanunay nga makasugat niini nga mga elemento, hinungdanon ang kanunay nga pag-inspeksyon aron malikayan ang taya ug uban pang kadaot. Likayi usab ang pagbubo sa acidic o alkaline nga mga produkto sa pagpanglimpyo sa kadena sa roller. Hinuon, gamita ang init nga tubig nga adunay hand sanitizer o usa ka disposable toothbrush aron limpyohan ang mga roller. Ang paghugas sa kadena direkta gamit ang tubig gamay ra ang epekto.
Para sa gagmay nga mga roller, ang trabaho sa panahon sa break-in period dili angay nga dako kaayo, kay kon dili, kini hinungdan sa sobrang kainit. Ang gamay nga drum kinahanglan usab nga susihon kanunay alang sa bisan unsang dili kasagaran nga hitsura, nga mahimong magpakita nga ang sistema wala molihok sa husto. Sa kini nga kaso, ang operasyon kinahanglan nga hunongon. Ang pagkapakyas sa pagbuhat niini mahimong moresulta sa grabe nga kadaot o sunog sa pasilidad. Dugang pa, ang usa ka husto nga lubricated roller chain hinungdanon aron masiguro ang dugay nga performance.
Ang nawong sa roller sagad tayaon ug garas. Sa paglabay sa panahon, kining gagmay nga mga pilas mahimong mokatap sa drive, nga makadaot niini. Usab, ang kadena mahimong dili husto ang gilay-on ug oras. Busa, importante kaayo nga susihon kanunay aron masiguro nga ang kadena naa sa maayong kondisyon. Kung ang kadena mogahi hangtod sa 3% o pataas, ang tibuok nga roller chain kinahanglan nga ilisan. Ang pagkapakyas sa pagbuhat niini mahimong makadaot sa drive, sa roller sprocket, o sa tibuok kadena.
Tungod sa palibot sa pagproseso sa kadena, ang lubrication importante sa performance niini. Kon ang kadena gilubrikan, kinahanglan kini nga lubrikan pag-usab kanunay. Bisan pa, ang mga lubrikan nga roller chain dali nga mahugaw, labi na sa industriya sa biomass. Niini nga mga palibot, ang mga organikong partikulo sa hangin ug mga basura gikan sa industriya sa biomass mahimong makahugaw sa mga lubrikan nga roller chain. Mao kini ang hinungdan ngano nga importante ang pagmentinar alang sa paglubrikan sa mga roller chain.

Pag-preload

Ang mga benepisyo sa preloading roller chains nadokumento pag-ayo. Sa kinatibuk-an, ang preloading nagwagtang sa inisyal nga pag-inat sa roller chain, nga nagdugang sa kinabuhi niini. Ang preloading usa ka epektibo nga paagi aron makab-ot kini, ug ang usa ka preloading chart makatabang sa pagpakita sa mga benepisyo niini nga proseso. Ang mga kadena nga adunay gamay o walay preload moinat pag-ayo sa panahon sa pagsugod sa drive, samtang ang mga kadena moinat dayon samtang ang katig-a sa nawong sa mga bahin sa pagkaguba motaas. Dugang pa, ang usa ka husto nga preloaded nga kadena adunay gamay o walay pag-inat sa panahon sa inisyal nga pagsugod sa drive, nga nagpalugway sa kinabuhi sa pagkaguba.
Ang mga premium nga tiggama mogamit sa konsepto sa preload atol sa ilang yugto sa produksiyon, nga nag-align sa tanang dagkong mga sangkap sa samang higayon. Kini nga pamaagi makatabang sa pagwagtang sa mga isyu sa elongation nga mosangpot sa paspas nga pagkadaot sa roller chain. Kung dili kini masusi, ang chain drive mo-inat dayon sa paglabay sa panahon. Aron malikayan kini nga mga problema, importante ang pagpalit og taas nga kalidad nga preloaded roller chain gikan sa usa ka kasaligan nga tinubdan.
Ang proseso sa heat treatment usa ka epektibong paagi aron malikayan ang sobra nga pagkaguba sa roller chain. Ang heat treatment usa ka komplikado nga proseso nga mahitabo sa usa ka pabrika atol sa paggama. Kini nga proseso makatabang sa mga roller nga mapadayon ang taas nga katig-a ug giladmon, nga makapugong sa pagkabali. Kung mopalit og roller chain, siguroha nga ang kadena gi-heat treatment ug nga ang kadena gihimo sa taas nga lebel sa katukma. Gisiguro usab niini nga ang produkto magamit sa dugay nga panahon.
Gawas sa mga benepisyo sa performance, ang preloading makapakunhod usab sa inisyal nga elongation. Ang preloaded roller chain magpakita og hapit linear elongation, samtang ang wala preloaded chain makasinati og paspas nga elongation. Busa, mas sayo nilang maabot ang girekomendar nga 3% elongation. Siguruha nga ang kadena na-lubricate og maayo. Hunahunaa usab kung giunsa ang pagkahan-ay sa kadena. Kini importante alang sa labing maayo nga gidugayon sa paggamit.


editor ni czh 2022-11-27

ep

Mga Bag-ong Post

Unsa ang Labing Maayong Kadena sa Motorsiklo? — Giya sa Pagpalit Pinaagi sa Klase sa Pagsakay

Giya sa Pagpalit Unsa ang Labing Maayo nga Kadena sa Motorsiklo? Giya sa Pagpalit pinaagi sa Klase sa Pagsakay Ang labing maayo…

3 bulan ang milabay

Unsaon Pag-ilis sa Kadena sa Motorsiklo — Giya sa Matag Lakang

Giya sa Paghimo — Pag-ilis sa Kadena Unsaon Pag-ilis sa Kadena sa Motorsiklo Sunod-sunod nga Giya sa Kadena sa Motorsiklo…

3 bulan ang milabay

Unsaon Pagsukod sa Pagkaguba sa Kadena sa Motorsiklo — Ang Kompleto nga Pamaagi

Giya sa Paghimo — Pagsukod sa Pagkaguba sa Kadena Unsaon Pagsukod sa Pagkaguba sa Kadena sa Motorsiklo Ang Kompleto nga Pamaagi…

3 bulan ang milabay

Unsaon Pag-lubricate sa Kadena sa Motorsiklo — Giya sa Matag Lakang

Giya sa Pagmentinar — Paglubricate sa Kadena Unsaon Paglubricate sa Kadena sa Motorsiklo Sunod-sunod nga Giya Ang saktong…

3 bulan ang milabay

Padayong Nag-inat ang Kadena sa Motorsiklo — Mga Hinungdan ug Solusyon

Giya sa Pagsulbad sa Problema Ang Kadena sa Motorsiklo Padayong Nag-inat Mga Hinungdan ug Solusyon Usa ka kadena nga kinahanglan nga i-adjust matag…

3 bulan ang milabay

Unsaon Pag-adjust sa Tensyon sa Kadena sa Motorsiklo — Giya sa Matag Lakang

Giya sa Paghimo — Tensyon sa Kadena Unsaon Pag-adjust sa Tensyon sa Kadena sa Motorsiklo Sunod-sunod nga Giya sa Tensyon sa Kadena…

3 bulan ang milabay