BLDC Planetary Gear Motor (Ring Equipment Substance: Metallic)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga proporsyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brushless Motor CZPT Data
| Mabination | Numero of poles | Numero of period | Gi-rate voltage | No-load velocity | Gi-rate speed | Gi-rate torque | Gi-rate gahum | Reak torque | Kinatumyan recent | Line to line resistance | Line to line inductance |
| VDC | r/min | r/min | mN.m | W | mN.m | Usa ka | ohms | mH | |||
| FL42BLS80-2461 | walo | tulo | 24 | 6100 | 4000 | 185 | 77.five | 560 | fourteen.6 | .forty three | .seventy one |
| FL42BLA80-2441 | napulo | tulo | 24 | 4100 | 3000 | 260 | 81 | 780 | trese | pito | .58 |
| FL42BLB80-2437 | 6 | tulo | 24 | 3750 | 3000 | tulo ka gatos | kasiyaman ug upat | 900 | 14.5 | .54 | .46 |
| FL42BLS100-2463 | 8 | tulo | 24 | 6300 | 4000 | 250 | usa ka gatos ug lima | 750 | 21.five | .3 | .5 |
| FL42BLA100-2440 | 10 | 3 | 24 | 4000 | 3000 | 360 | 113 | 1080 | napulog pito.5 | .48 | .44 |
| FL42BLB100-2437 | 6 | tulo | 24 | 3700 | 3000 | 440 | 138 | 1320 | 21 | .4 | tulo |
Brushless Gear Motor CZPT Info
FL42BLS80-2461 DC Brushless Motor (LD=eighty two.3mm)
| Ratio sa pagkunhod | 4.444 | 17 | 22 | 65 | 83 | 106 | 247 | |
| Number of gear trains | 1 | duha | duha | tulo | tulo | tulo | upat | |
| Length(L) | milimetro | 37.5 | 48. | 48. | 58.3 | fifty eight.3 | fifty eight.three | 68.six |
| Rated velocity | r/min | 900 | 235 | 182 | saysenta dos | 48 | 38 | 16 |
| Gi-rate nga torque | N.m | .47 | 2.lima | 3.three | 8.7 | onse | 14 | 20 |
| Max. permissible load in a quick time | N.m | 6 | 25 | baynte singko | singkwenta | singkwenta | singkwenta | saysenta |
FL42BLA80-2441 DC Brushless Motor (LD=82.3mm)
| Ratio sa pagkunhod | 4.444 | 17 | 22 | 65 | 83 | 106 | 247 | |
| Number of gear trains | usa | duha | 2 | tulo | 3 | 3 | 4 | |
| Size(L) | milimetro | 37.lima | 48. | 48. | fifty eight.three | 58.3 | fifty eight.3 | 68.six |
| Gi-rate nga tulin | r/min | 675 | 176 | 136 | kwarenta'y sais | 36 | 28 | dose |
| Gi-rate nga torque | N.m | 1. | tulo. unom | four.six | dose | 16 | baynte | 20 |
| Max. permissible load in a brief time | N.m | 6 | 25 | baynte singko | 50 | 50 | singkwenta | 60 |
FL42BLB80-2437 DC Brushless Motor (LD=82.3mm)
| Ratio sa pagkunhod | four.444 | 17 | 22 | 65 | 83 | 106 | 247 | |
| Quantity of gear trains | usa | duha | duha | tulo | tulo | tulo | 4 | |
| Length(L) | milimetro | 37.lima | forty eight. | forty eight. | 58.three | fifty eight.3 | 58.three | 68.six |
| Gi-rate nga tulin | r/min | 675 | 176 | 136 | 46 | 36 | 28 | 12 |
| Gi-rate nga torque | N.m | usa.2 | four.1 | 5.four | katorse | dise-otso | 20 | 20 |
| Max. permissible load in a short time | N.m | 6 | baynte singko | 25 | singkwenta | singkwenta | 50 | 60 |
FL42BLS100-2463 DC Brushless Motor(LD=102.3mm)
| Ratio sa pagkunhod | 4.444 | napulog pito | 22 | 65 | kawaloan ug tulo | 106 | |
| Variety of equipment trains | 1 | 2 | 2 | tulo | 3 | 3 | |
| Length(L) | milimetro | 37.lima | forty eight. | 48. | 58.3 | fifty eight.three | 58.3 |
| Rated velocity | r/min | 900 | 235 | 182 | 62 | 48 | 38 |
| Gi-rate nga torque | N.m | usa. | tulo. upat | four.5 | 12 | 15 | 19 |
| Max. permissible load in a short time | N.m | 6 | baynte singko | 25 | 50 | 50 | 50 |
FL42BLA100-2440 DC Brushless Motor(LD=102.3mm)
| Ratio sa pagkunhod | four.444 | 17 | 22 | 65 | 83 | 106 | |
| Variety of equipment trains | 1 | duha | duha | tulo | 3 | tulo | |
| Length(L) | milimetro | 37.lima | 48. | forty eight. | 58.three | fifty eight.3 | 58.3 |
| Rated velocity | r/min | 675 | 176 | 136 | 46 | 36 | 28 |
| Gi-rate nga torque | N.m | 1.upat | lima. | unom.4 | 17 | 20 | baynte |
| Max. permissible load in a quick time | N.m | 6 | 25 | baynte singko | singkwenta | 50 | 50 |
FL42BLB100-2437 DC Brushless Motor(LD=102.3mm)
| Ratio sa pagkunhod | 4.444 | 17 | 22 | saysenta singko | kawaloan ug tulo | 106 | |
| Amount of equipment trains | usa | duha | duha | 3 | tulo | 3 | |
| Size(L) | milimetro | 37.5 | forty eight. | 48. | fifty eight.3 | fifty eight.three | 58.3 |
| Gi-rate nga tulin | r/min | 675 | 176 | 136 | 46 | 36 | 28 |
| Gi-rate nga torque | N.m | 1.8 | six.1 | seven.eight | baynte | 20 | 20 |
| Max. permissible load in a quick time | N.m | unom | baynte singko | 25 | 50 | singkwenta | 50 |
The motor can be designed &created with CZPT request.
Giya sa Pagpalit Unsa ang Labing Maayo nga Kadena sa Motorsiklo? Giya sa Pagpalit pinaagi sa Klase sa Pagsakay Ang labing maayo…
Giya sa Paghimo — Pag-ilis sa Kadena Unsaon Pag-ilis sa Kadena sa Motorsiklo Sunod-sunod nga Giya sa Kadena sa Motorsiklo…
Giya sa Paghimo — Pagsukod sa Pagkaguba sa Kadena Unsaon Pagsukod sa Pagkaguba sa Kadena sa Motorsiklo Ang Kompleto nga Pamaagi…
Giya sa Pagmentinar — Paglubricate sa Kadena Unsaon Paglubricate sa Kadena sa Motorsiklo Sunod-sunod nga Giya Ang saktong…
Giya sa Pagsulbad sa Problema Ang Kadena sa Motorsiklo Padayong Nag-inat Mga Hinungdan ug Solusyon Usa ka kadena nga kinahanglan nga i-adjust matag…
Giya sa Paghimo — Tensyon sa Kadena Unsaon Pag-adjust sa Tensyon sa Kadena sa Motorsiklo Sunod-sunod nga Giya sa Tensyon sa Kadena…