Lanac opreme za sadnju
Sastoji se od kompletnog asortimana poljoprivrednih lanaca za sadnju, sa snažnom prilagodljivošću, kao i od visokokvalitetnog legiranog čelika, te minimizira troškove održavanja uz vrhunske ukupne performanse.
|
ISO |
ANSI |
Dizajn |
Točka glasa |
Valjak URL Širina |
Valjak Vanjski Prečnik |
Prikvači Vanjski Prečnik |
Veličina igle |
Link web stranice Tanjir Vrh |
Link Tanjir Debljina |
Najmanje Zatezna čvrstoća Moć |
Tipično Zatezna čvrstoća Energija |
Dozvoljeno Učitaj | |
| str. | W min | d1 maks. | d2 maks | L max | Lc max | H max | T/t |
|
| maksimum | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kgf | |||
| 084 |
| 415H | dvanaest.7 | četiri,68 | sedamdeset sedam | četiri,00 | trinaest i trideset | petnaest,00 | 12.00 | 1. pedeset | 1610 | 1850 | 380 |
| 085 | četrdeset jedan | 41 | 12. sedam | četiri,68 | sedamdeset sedam | 4.00 | trinaest i trideset | petnaest,00 | 12.00 | 1.50 | 1610 | 1850 | 380 |
| 08A | četrdeset | četrdeset | 12.7 | 7. osamdeset pet | 7. devedeset dva | 3. devedeset osam | 17.osamdeset | 21. | dvanaest. | jedan,50 | 1420 | 1950 | 370 |
| 10A | 50 | pedeset | 15.875 | 9. četrdeset | 10. šesnaest | 5.09 | 21. osamdeset | 25. | 15. | dva. | 2220 | 3000 | 650 |
| 12A | 60 | šezdeset | 19.05 | 12. pedeset osam | 11.91 | pet,96 | 26. devedeset | 31. | osamnaest. | dva.35 | 3190 | 4100 | 920 |
| 16A | osamdeset | osamdeset | 25.40 | 15.75 | 15.87 | 7.94 | 33,50 | 38. | 24. deset | 3.2 | 5680 | 7500 | 1500 |
|
ISO Ne |
Model Ne |
Točka glasa |
Valjak Link web stranice Širina |
Valjak Vanjski Prečnik |
Prikvači Vanjski Prečnik |
Veličina igle |
URL Tanjir Vrh |
Link web stranice Tanjir Debljina |
Minimalno Zatezna čvrstoća Energija |
Uobičajeno Zatezna čvrstoća Moć | |
|
str. |
W min |
d1 maks. |
d2 maks |
L max | Lc max | H max | T/t |
|
| ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | ||
| 06B | 06B | devet.525 | 5.72 | šest.35 | tri.28 | 13. pedeset | 16.80 | osam.20 | jedan.40/1.10 | 910 | 1100 |
| 08B | 08B | 12.70 | 7.75 | osam pedeset jedan | četiri, četrdeset pet | sedamnaest. | dvadeset i sedamdeset | 11.osamdeset | 1.50 | 1820 | 1950 |
| 10B | 10B | petnaest.875 | 9. šezdeset pet | 10.16 | pet.08 | 19. šezdeset | 23.70 | 14.70 | 1.70 | 2270 | 2800 |
| 12B | 12B | 19.05 | jedanaest.68 | 12.07 | pet, sedamdeset i dva | 22.70 | 27.30 | šesnaest.deset | 1. osamdeset | 2950 | 3350 |
| 16B | 16B | dvadeset pet.40 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 36.10 | 41,50 | 21. | četiri./3. | 6130 | 7500 |
|
ISO |
ANSI |
Model |
Točka glasa |
Valjak Link web stranice Širina |
Valjak Vanjski Prečnik |
Prikvači Vanjski Prečnik |
Dužina igle |
Link web stranice Tanjir Vrh |
Hiperveza Tanjir Debljina |
Najmanji minimum Zatezna čvrstoća Energija |
Tipično Zatezna čvrstoća Moć |
Ovlašteno Učitaj |
Transerver Visina tona Strand
| |
| str. | W min | d1 maks. | d2 maks | L max | Lc max | H max | T/t |
|
| maksimum | Bod | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kgf | mm | |||
| 08A-2 | 40-dva | četrdeset i dva | dvanaest, sedam | sedam,85 | 7. devedeset dva | 3.98 | 32.30 | 36.20 | 12.00 | jedan i pedeset | 2840 | 3900 | 630 | četrnaest, 38 |
| 10A-2 | 50-dva | pedeset i dva | 15.875 | devet i četrdeset | 10. šesnaest | 5.09 | 39.90 | 44.00 | 15.00 | dva. | 4440 | 6200 | 1100 | osamnaest.11 |
| 12A-dva | šezdeset i dva | šezdeset i dva | 19.05 | 12. pedeset osam | jedanaest i devedeset jedan | 5.96 | 49.80 | pedeset četiri.40 | 18. | 2.35 | 6380 | 8400 | 1530 | 22. sedamdeset osam |
| 16A-dva | osamdeset i dva | 80-dva | dvadeset pet, četrdeset | petnaest, sedamdeset i pet | petnaest,87 | sedam,94 | 62.70 | šezdeset osam i deset | 24. | tri.20 | 11360 | 15000 | 2550 | 29.29 |
|
ISO |
Proizvod |
Točka glasa |
Valjak Link Širina |
Valjak Vanjski Prečnik |
Prikvači Vanjski Prečnik |
Veličina igle |
Hiperveza Tanjir Vrh |
Hiperveza Tanjir Debljina |
Minimalno Zatezna čvrstoća Snaga |
Uobičajeno Zatezna čvrstoća Čvrstoća |
Transerver Visina tona Strand | |
| str. | W min | d1 maks. | d2 maks | L max | Lc max | H max | T/t |
|
|
| ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf |
| ||
| 06B-dva | 06B-2 | devet.525 | 5. sedamdeset dva | šest.35 | 3.28 | 23.80 | 27. deset | osam.20 | 1. četrdeset/1. deset | 1730 | 1900 | 10.24 |
| 08B-dva | 08B-dva | dvanaest, 70 | sedam,75 | 8.51 | četiri, četrdeset pet | 31. | 34.90 | jedanaest i osamdeset | 1.50 | 3180 | 3850 | trinaest,92 |
| 10B-2 | 10B-dva | 15.875 | 9.65 | 10.16 | pet.08 | dvadeset i šest | 40. trideset | četrnaest, 70 | 1.70 | 4550 | 5600 | šesnaest, 59 |
| 12B-2 | 12B-dva | 19.05 | 11. šezdeset osam | 12.07 | pet, sedamdeset i dva | 42. dvadeset | 46.80 | 16. deset | jedan i osamdeset | 5900 | 6500 | 19. četrdeset šest |
| 16B-2 | 16B-2 | dvadeset pet.40 | sedamnaest.02 | petnaest,88 | osam,28 | 68. | 73.40 | 21. | 4./3. | 10820 | 15000 | 31.88 |
|
ISO |
ANSI |
Model |
Točka glasa | Širina linka valjka za web stranicu | Vanjski promjer valjka | Vanjski promjer igle |
Dužina igle | Link web stranice Plate Peak | Debljina ploče URL-a | Minimalna zatezna sila | Tipična zatezna žilavost | Ovlašteno utovar | |
| str. | W min | d1 maks. | d2 maks | L max | Lc max | H max | T/t |
|
| maksimum | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kgf | |||
| 208A | 2040 | A2040 | dvadeset pet.40 | 7.85 | sedam, devedeset i dva | tri,98 | sedamnaest i osamdeset | 21. | 12. | 1. pedeset | 1420 | 1950- | 280 |
| 210A | 2050 | A2050 | 31.75 | 9.40 | deset.16 | 5.09 | 21.80 | dvadeset pet. | petnaest. | dva. | 2220 | 3100- | 450 |
| 212A | 2060 | A2060 | 38. deset | dvanaest, pedeset osam | jedanaest i devedeset jedan | pet,96 | 26.90 | 31. | osamnaest. | dva.35 | 3190 | 4200 | 640 |
|
Proizvod |
Točka glasa |
Širina hiperveze valjka |
Vanjski promjer valjka |
Vanjski promjer igle |
Dužina igle |
Visina ploče hiperveze |
Link web stranice Debljina ploče |
Minimalna zatezna žilavost |
Prosječna zatezna žilavost |
Dozvoljeno opterećenje | ||
| str. | W min | d1 maks. | d2 maks | d3 maks. | L max | Lc max | H max | T/t |
|
| maksimum | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kgf | |
| 08BHP | 12.70 | sedamdeset pet | osam,51 | 6.šest | 4. pet | sedamnaest | 19. pet | jedanaest i osam | 1.5 | 950 | 1100 | sto šezdeset pet |
| 10 KS | petnaest.875 | 9.65 | deset, šesnaest | 7.02 | 5. trinaest | 19. pet | 20.5 | četrnaest.7 | jedan.7 | 1050 | 1700 | 255 |
| 12 KS | 19.05 | 11. šezdeset osam | 15.88 | 8.09 | šest | 22.7 | 23. devet | 16. jedan | 1. osam | 1500 | 1800 | 270 |
| 40 KS | 12.70 | sedam, osamdeset i pet | sedam, devedeset i dva | pet, šezdeset i tri | 4 | šesnaest i pet | sedamnaest.6 | 12 | jedan,5 | hiljadu | 1200 | 180 |
| 50 KS | petnaest.875 | 9, četiri | 10. šesnaest | sedam.03 | pet.12 | 20.7 | 21.9 | 15 | dva | 1850 | 2100 | 320 |
| 60 KS | 19.05 | dvanaest.57 | jedanaest.91 | 8.31 | pet,98 | 25.8 | 26.8 | osamnaest | 2.35 | 2600 | 3000 | 440 |
| 80 KS | dvadeset pet i četiri | 15.75 | 15.88 | jedanaest i četiri | 7.96 | 32.5 | 33.8 | 24 | tri.dva | 5000 | 5500 | 790 |
| C2040HP | dvadeset pet.4 | 7.85 | 7. devedeset dva | pet, šezdeset i tri | četiri | šesnaest i pet | 17. šest | 12 | jedan, pet | hiljadu | 1200 | 180 |
| C2050HP | 31. sedamdeset pet | devet, četiri | 10. šesnaest | sedam.22 | 5. dvanaest | dvadeset i sedam | 21. devet | 15 | 2 | 1850 | 2100 | 320 |
| C2060HP | 38.1 | 12. pedeset sedam | jedanaest i devedeset jedan | osam.31 | 5.98 | dvadeset pet.8 | 26.8 | 17 | 2.35 | 2600 | 3000 | 440 |
| C2080HP | 50. osam | 15.75 | petnaest,88 | jedanaest.4 | 7. devedeset šest | 32.5 | 33.8 | 24 | tri.2 | 5000 | 5500 | 790 |
| C2042HP | dvadeset pet.4 | 7. osamdeset pet | petnaest,88 | pet, šezdeset i tri | četiri | 16.5 | 17. šest | dvanaest | 1. pet | 1000 | 1200 | sto osamdeset |
| C2052HP | 31.75 | 9, četiri | 19.05 | 7.22 | pet.12 | dvadeset i sedam | 21.9 | 15 | dva | 1850 | 2100 | 320 |
| C2062HP | 38.1 | 12.57 | 22.23 | osam.31 | 5. devedeset osam | dvadeset pet i osam | 26.8 | sedamnaest | dva.35 | 2600 | 3000 | 440 |
| C2082HP | 50. osam | petnaest, sedamdeset i pet | dvadeset pet.58 | jedanaest.4 | sedam,96 | 32.5 | 33.8 | 24 | tri.dva | 5000 | 5500 | 790 |
| C2082HHP | 50.8 | 15. sedamdeset pet | 28.58 | jedanaest.4 | 7.96 | 36.2 | 37.6 | 24 | četiri | 5500 | 6000 | 870 |
| ISO | ANSI | Dizajn | Točka glasa | Prilog | Dimenzija priloga | |||
| P | T/t | G | F | f | d3 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | Mm | |||
| 08A | 40 | četrdeset | dvanaest, 70 | jedan,50 | devet i pedeset | sedamnaest i pedeset | dvanaest, 70 | 3. šezdeset |
| 10A | 50 | pedeset | 15.875 | dva,00 | dvanaest, 70 | 22. šezdeset | petnaest,88 | pet i dvadeset |
| 12A | šezdeset | 60 | 19.05 | dva.35 | 15.90 | 26.20 | osamnaest, 26 | dvadeset pet |
| 16A | osamdeset | osamdeset | 25. četrdeset | tri.20 | 19.05 | 34.00 | 24.60 | 6.80 |
| 06B |
| 06B | 9.525 | 1,4/1,1 | 8.00 | trinaest.50 | 9. pedeset dva | tri,50 |
| 08B |
| 08B | 12.70 | 1. pedeset | 9.50 | osamnaest,90 | trinaest,00 | 4. pedeset |
| 10B |
| 10B | 15.875 | 1.70 | 14.30 | 22. devedeset pet | šesnaest.50 | pet i trideset |
| 12B |
| 12B | 19.05 | 1. osamdeset | šesnaest,00 | 28.60 | 21.00 | 6. četrdeset |
| 16B |
| 16B | dvadeset pet, četrdeset | četiri./3. | 19.10 | 34.00 | 23.00 | šest.40 |
| ISO | ANSI | Dizajn | Točka glasa | Prilog | Dimenzija priloga | ||||
| P | T/t | G | F | f | d3 | h | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 08A | četrdeset | četrdeset | dvanaest, 70 | jedan,50 | devet i pedeset | 35.00 | 25.40 | tri i šezdeset | sedam,92 |
| 10A | 50 | 50 | 15.875 | dva,00 | dvanaest, 70 | četrdeset pet.20 | 31.76 | 5.20 | deset.30 |
| 12A | 60 | šezdeset | 19.05 | 2.35 | petnaest i devedeset | pedeset četiri,00 | 38.10 | pet i dvadeset | jedanaest.90 |
| 16A | osamdeset | osamdeset | 25. četrdeset | 3.20 | 19.05 | 69, šezdeset | 50.osamdeset | 6.80 | petnaest i devedeset |
| 06B |
| 06B | 9.525 | 1.4/1.1 | 8.00 | 27.00 | 19.04 | tri i pedeset | šest i pedeset |
| 08B |
| 08B | dvanaest, 70 | jedan,50 | devet.50 | 36. četrdeset | 25.40 | četiri.30 | osam i devedeset |
| 10B |
| 10B | 15.875 | 1.70 | četrnaest.30 | četrdeset četiri,60 | 31.80 | pet i trideset | deset i trideset |
| 12B |
| 12B | 19.05 | jedan i osamdeset | šesnaest,00 | 52. dvadeset | 38. deset | 6. četrdeset | trinaest i pedeset |
| 16B |
| 16B | 25. četrdeset | četiri./3. | 19.10 | 72. šezdeset | pedeset i osamdeset | 6.40 | petnaest,90 |
| ISO | ANSI | Dizajn | Točka glasa | URL | Dimenzija priloga | ||||
| P | T | G | H | f | F | d3 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 08A | 40 | 40 | 12.70 | jedan i pedeset | 22. devedeset | dvanaest, 70 | 12.70 | 17. četrdeset | 3. četrdeset |
| 10A | 50 | 50 | petnaest.875 | 2.00 | 28.85 | petnaest,88 | 15. devedeset | 23.05 | 5. pedeset |
| 12A | 60 | šezdeset | 19.05 | dva.35 | 34.20 | 19.05 | 18.30 | 28. dvadeset | 6. šezdeset |
| 16A | 80 | osamdeset | 25.40 | tri i dvadeset | 46.00 | dvadeset pet.40 | 24. šezdeset | 34. dvadeset pet | 6. osamdeset |
| 08B |
| 08B | dvanaest, 70 | 1.50 | 23.30 | dvanaest, 70 | trinaest,00 | osamnaest,90 | četiri.30 |
| 10B |
| 10B | 15.875 | jedan,70 | 29.58 | petnaest,88 | šesnaest i pedeset | 22. devedeset pet | 5.30 |
| 12B |
| 12B | 19.05 | jedan i osamdeset | 36.07 | 19.05 | 18. osamnaest | 26.34 | 6. pedeset |
| 16B |
| 16B | dvadeset pet, četrdeset | 3.00 | 46. četrdeset | dvadeset pet, četrdeset | 23.00 | 34.00 | šest i četrdeset |
| ISO | ANSI | Proizvod | Točka glasa | Link | Dimenzija priloga | |||||
| P | T | G | H | f | F | d3 | h | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 08A | četrdeset | 40 | dvanaest, 70 | jedan,50 | 22.90 | dvanaest, 70 | dvadeset pet.40 | 35. šezdeset | tri i četrdeset | sedam i devedeset |
| 10A | 50 | pedeset | petnaest.875 | 2.03 | 28. osamdeset pet | petnaest,88 | 31.80 | 46.80 | 5.50 | deset i trideset |
| 12A | šezdeset | šezdeset | 19.05 | 2. četrdeset dva | 36.00 | 19.05 | 38. deset | pedeset šest.40 | 6.60 | jedanaest i devedeset |
| 16A | 80 | osamdeset | 25. četrdeset | 3.25 | četrdeset šest,00 | 25. četrdeset | pedeset i osamdeset | šezdeset devet.30 | šest,80 | 15.88 |
| 08B |
| 08B | dvanaest, 70 | 1.50 | 24.30 | dvanaest, 70 | 28.00 | 36. četrdeset | četiri.30 | osam,90 |
| 10B |
| 10B | petnaest.875 | 1.70 | 29. pedeset osam | 15.88 | 31.76 | četrdeset četiri i šezdeset | 5.30 | 10.30 |
| 12B |
| 12B | 19.05 | 1.80 | 34.05 | 19.05 | 38. deset | pedeset dva.40 | šest i četrdeset | 13. pedeset |
| 16B |
| 16B | dvadeset pet, četrdeset | 3.00 | četrdeset šest. četrdeset | 25.40 | 50.osamdeset | 72.60 | šest i četrdeset | petnaest,90 |
| Za pregovore | 1 komad (Minimalna narudžba) |
###
| Upotreba: | Lanac prijenosa |
|---|---|
| Materijal: | Legura |
| Površinska obrada: | Poliranje |
| Karakteristika: | Otporno na toplinu |
| Veličina lanca: | 1/2"*3/32" |
| Struktura: | Valjkasti lanac |
###
| Prilagođavanje: | Dostupno | |
|---|
###
|
ISO |
ANSI |
Model |
Točka glasa |
Valjak Link Širina |
Valjak Vanjski Prečnik |
Prikvači Vanjski Prečnik |
Dužina igle |
Link Tanjir Visina |
Link Tanjir Debljina |
Minimalno Zatezna čvrstoća Snaga |
Prosječno Zatezna čvrstoća Snaga |
Dozvoljeno Učitaj | |
| str. | W min | d1 maks. | d2 maks | L max | Lc max | H max | T/t |
|
| maksimum | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kgf | |||
| 084 |
| 415H | 12.7 | 4.68 | 7.77 | 4.00 | 13.30 | 15.00 | 12.00 | 1.50 | 1610 | 1850 | 380 |
| 085 | 41 | 41 | 12.7 | 4.68 | 7.77 | 4.00 | 13.30 | 15.00 | 12.00 | 1.50 | 1610 | 1850 | 380 |
| 08A | 40 | 40 | 12.7 | 7.85 | 7.92 | 3.98 | 17.80 | 21.0 | 12.0 | 1.50 | 1420 | 1950 | 370 |
| 10A | 50 | 50 | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 5.09 | 21.80 | 25.0 | 15.0 | 2.0 | 2220 | 3000 | 650 |
| 12A | 60 | 60 | 19.05 | 12.58 | 11.91 | 5.96 | 26.90 | 31.0 | 18.0 | 2.35 | 3190 | 4100 | 920 |
| 16A | 80 | 80 | 25.40 | 15.75 | 15.87 | 7.94 | 33.50 | 38.0 | 24.10 | 3.2 | 5680 | 7500 | 1500 |
###
|
ISO Ne |
Model Ne |
Točka glasa |
Valjak Link Širina |
Valjak Vanjski Prečnik |
Prikvači Vanjski Prečnik |
Dužina igle |
Link Tanjir Visina |
Link Tanjir Debljina |
Minimalno Zatezna čvrstoća Snaga |
Prosječno Zatezna čvrstoća Snaga | |
|
str. |
W min |
d1 maks. |
d2 maks |
L max | Lc max | H max | T/t |
|
| ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | ||
| 06B | 06B | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 13.50 | 16.80 | 8.20 | 1.40/1.10 | 910 | 1100 |
| 08B | 08B | 12.70 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 17.0 | 20.70 | 11.80 | 1.50 | 1820 | 1950 |
| 10B | 10B | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 19.60 | 23.70 | 14.70 | 1.70 | 2270 | 2800 |
| 12B | 12B | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 22.70 | 27.30 | 16.10 | 1.80 | 2950 | 3350 |
| 16B | 16B | 25.40 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 36.10 | 41.50 | 21.0 | 4.0/3.0 | 6130 | 7500 |
###
|
ISO |
ANSI |
Model |
Točka glasa |
Valjak Link Širina |
Valjak Vanjski Prečnik |
Prikvači Vanjski Prečnik |
Dužina igle |
Link Tanjir Visina |
Link Tanjir Debljina |
Minimalno Zatezna čvrstoća Snaga |
Prosječno Zatezna čvrstoća Snaga |
Dozvoljeno Učitaj |
Transerver Visina tona Strand
| |
| str. | W min | d1 maks. | d2 maks | L max | Lc max | H max | T/t |
|
| maksimum | Bod | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kgf | mm | |||
| 08A-2 | 40-2 | 40-2 | 12.7 | 7.85 | 7.92 | 3.98 | 32.30 | 36.20 | 12.00 | 1.50 | 2840 | 3900 | 630 | 14.38 |
| 10A-2 | 50-2 | 50-2 | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 5.09 | 39.90 | 44.00 | 15.00 | 2.0 | 4440 | 6200 | 1100 | 18.11 |
| 12A-2 | 60-2 | 60-2 | 19.05 | 12.58 | 11.91 | 5.96 | 49.80 | 54.40 | 18.0 | 2.35 | 6380 | 8400 | 1530 | 22.78 |
| 16A-2 | 80-2 | 80-2 | 25.40 | 15.75 | 15.87 | 7.94 | 62.70 | 68.10 | 24.0 | 3.20 | 11360 | 15000 | 2550 | 29.29 |
###
|
ISO |
Model |
Točka glasa |
Valjak Link Širina |
Valjak Vanjski Prečnik |
Prikvači Vanjski Prečnik |
Dužina igle |
Link Tanjir Visina |
Link Tanjir Debljina |
Minimalno Zatezna čvrstoća Snaga |
Prosječno Zatezna čvrstoća Snaga |
Transerver Visina tona Strand | |
| str. | W min | d1 maks. | d2 maks | L max | Lc max | H max | T/t |
|
|
| ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf |
| ||
| 06B-2 | 06B-2 | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 23.80 | 27.10 | 8.20 | 1.40/1.10 | 1730 | 1900 | 10.24 |
| 08B-2 | 08B-2 | 12.70 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 31.0 | 34.90 | 11.80 | 1.50 | 3180 | 3850 | 13.92 |
| 10B-2 | 10B-2 | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 36.20 | 40.30 | 14.70 | 1.70 | 4550 | 5600 | 16.59 |
| 12B-2 | 12B-2 | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 42.20 | 46.80 | 16.10 | 1.80 | 5900 | 6500 | 19.46 |
| 16B-2 | 16B-2 | 25.40 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 68.0 | 73.40 | 21.0 | 4.0/3.0 | 10820 | 15000 | 31.88 |
###
|
ISO |
ANSI |
Model |
Točka glasa | Širina valjkaste veze | Vanjski promjer valjka | Vanjski promjer igle |
Dužina igle | Visina spone ploče | Debljina vezne ploče | Minimalna zatezna čvrstoća | Prosječna zatezna čvrstoća | Dozvoljeno opterećenje | |
| str. | W min | d1 maks. | d2 maks | L max | Lc max | H max | T/t |
|
| maksimum | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kgf | |||
| 208A | 2040 | A2040 | 25.40 | 7.85 | 7.92 | 3.98 | 17.80 | 21.0 | 12.0 | 1.50 | 1420 | 1950- | 280 |
| 210A | 2050 | A2050 | 31.75 | 9.40 | 10.16 | 5.09 | 21.80 | 25.0 | 15.0 | 2.0 | 2220 | 3100- | 450 |
| 212A | 2060 | A2060 | 38.10 | 12.58 | 11.91 | 5.96 | 26.90 | 31.0 | 18.0 | 2.35 | 3190 | 4200 | 640 |
###
|
Model |
Točka glasa |
Širina valjkaste veze |
Vanjski promjer valjka |
Vanjski promjer igle |
Dužina igle |
Visina spone ploče |
Debljina vezne ploče |
Minimalna zatezna čvrstoća |
Prosječna zatezna čvrstoća |
Dozvoljeno opterećenje | ||
| str. | W min | d1 maks. | d2 maks | d3 maks. | L max | Lc max | H max | T/t |
|
| maksimum | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kgf | |
| 08BHP | 12.70 | 7.75 | 8.51 | 6.6 | 4.5 | 17 | 19.5 | 11.8 | 1.5 | 950 | 1100 | 165 |
| 10 KS | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 7.02 | 5.13 | 19.5 | 20.5 | 14.7 | 1.7 | 1050 | 1700 | 255 |
| 12 KS | 19.05 | 11.68 | 15.88 | 8.09 | 6 | 22.7 | 23.9 | 16.1 | 1.8 | 1500 | 1800 | 270 |
| 40 KS | 12.70 | 7.85 | 7.92 | 5.63 | 4 | 16.5 | 17.6 | 12 | 1.5 | 1000 | 1200 | 180 |
| 50 KS | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 7.03 | 5.12 | 20.7 | 21.9 | 15 | 2 | 1850 | 2100 | 320 |
| 60 KS | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 8.31 | 5.98 | 25.8 | 26.8 | 18 | 2.35 | 2600 | 3000 | 440 |
| 80 KS | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 11.4 | 7.96 | 32.5 | 33.8 | 24 | 3.2 | 5000 | 5500 | 790 |
| C2040HP | 25.4 | 7.85 | 7.92 | 5.63 | 4 | 16.5 | 17.6 | 12 | 1.5 | 1000 | 1200 | 180 |
| C2050HP | 31.75 | 9.4 | 10.16 | 7.22 | 5.12 | 20.7 | 21.9 | 15 | 2 | 1850 | 2100 | 320 |
| C2060HP | 38.1 | 12.57 | 11.91 | 8.31 | 5.98 | 25.8 | 26.8 | 17 | 2.35 | 2600 | 3000 | 440 |
| C2080HP | 50.8 | 15.75 | 15.88 | 11.4 | 7.96 | 32.5 | 33.8 | 24 | 3.2 | 5000 | 5500 | 790 |
| C2042HP | 25.4 | 7.85 | 15.88 | 5.63 | 4 | 16.5 | 17.6 | 12 | 1.5 | 1000 | 1200 | 180 |
| C2052HP | 31.75 | 9.4 | 19.05 | 7.22 | 5.12 | 20.7 | 21.9 | 15 | 2 | 1850 | 2100 | 320 |
| C2062HP | 38.1 | 12.57 | 22.23 | 8.31 | 5.98 | 25.8 | 26.8 | 17 | 2.35 | 2600 | 3000 | 440 |
| C2082HP | 50.8 | 15.75 | 25.58 | 11.4 | 7.96 | 32.5 | 33.8 | 24 | 3.2 | 5000 | 5500 | 790 |
| C2082HHP | 50.8 | 15.75 | 28.58 | 11.4 | 7.96 | 36.2 | 37.6 | 24 | 4 | 5500 | 6000 | 870 |
###
| ISO | ANSI | Model | Točka glasa | Prilog | Dimenzija priloga | |||
| P | T/t | G | F | f | d3 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | Mm | |||
| 08A | 40 | 40 | 12.70 | 1.50 | 9.50 | 17.50 | 12.70 | 3.60 |
| 10A | 50 | 50 | 15.875 | 2.00 | 12.70 | 22.60 | 15.88 | 5.20 |
| 12A | 60 | 60 | 19.05 | 2.35 | 15.90 | 26.20 | 18.26 | 5.20 |
| 16A | 80 | 80 | 25.40 | 3.20 | 19.05 | 34.00 | 24.60 | 6.80 |
| 06B |
| 06B | 9.525 | 1.4/1.1 | 8.00 | 13.50 | 9.52 | 3.50 |
| 08B |
| 08B | 12.70 | 1.50 | 9.50 | 18.90 | 13.00 | 4.50 |
| 10B |
| 10B | 15.875 | 1.70 | 14.30 | 22.95 | 16.50 | 5.30 |
| 12B |
| 12B | 19.05 | 1.80 | 16.00 | 28.60 | 21.00 | 6.40 |
| 16B |
| 16B | 25.40 | 4.0/3.0 | 19.10 | 34.00 | 23.00 | 6.40 |
###
| ISO | ANSI | Model | Točka glasa | Prilog | Dimenzija priloga | ||||
| P | T/t | G | F | f | d3 | h | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 08A | 40 | 40 | 12.70 | 1.50 | 9.50 | 35.00 | 25.40 | 3.60 | 7.92 |
| 10A | 50 | 50 | 15.875 | 2.00 | 12.70 | 45.20 | 31.76 | 5.20 | 10.30 |
| 12A | 60 | 60 | 19.05 | 2.35 | 15.90 | 54.00 | 38.10 | 5.20 | 11.90 |
| 16A | 80 | 80 | 25.40 | 3.20 | 19.05 | 69.60 | 50.80 | 6.80 | 15.90 |
| 06B |
| 06B | 9.525 | 1.4/1.1 | 8.00 | 27.00 | 19.04 | 3.50 | 6.50 |
| 08B |
| 08B | 12.70 | 1.50 | 9.50 | 36.40 | 25.40 | 4.30 | 8.90 |
| 10B |
| 10B | 15.875 | 1.70 | 14.30 | 44.60 | 31.80 | 5.30 | 10.30 |
| 12B |
| 12B | 19.05 | 1.80 | 16.00 | 52.20 | 38.10 | 6.40 | 13.50 |
| 16B |
| 16B | 25.40 | 4.0/3.0 | 19.10 | 72.60 | 50.80 | 6.40 | 15.90 |
###
| ISO | ANSI | Model | Točka glasa | Link | Dimenzija priloga | ||||
| P | T | G | H | f | F | d3 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
